乌克兰

乌克兰
Украïна(乌克兰语)
УКРАИНА(俄罗斯语)UKRAINE(英语)

  乌克兰位于欧洲东部,黑海、亚速海北岸。北邻白俄罗斯,东北接俄罗斯,西连波兰、斯洛伐克、匈牙利,南同罗马尼亚、摩尔多瓦毗邻。东西长1316公里,南北长893公里。大部分地区为温带大陆性气候,克里米亚半岛南部为亚热带气候。1月平均气温-7.4℃,7月平均气温19.6℃。
  首都:基辅(Kivv,Київ)


区域分布  

乌克兰分24个州(області),克里木自治共和国(Автономна Республіка Крим),2个直辖市(місто)。下分若干区(район)和市(місто)。其中克里木自治共和国和塞瓦斯托波尔市2014年3月全民公决后实际回归俄罗斯。

 
  名称 乌克兰语 面积 人口普查
2001.12.5
人口估计
2016.1.1
人口调查
2019
2001年 首府
80 基辅市 м. Київ   836 2,611,327 2,906,569   20    
07 沃伦州 Волинь   20,144 1,060,694 1,042,668 1,035,330 16 4 卢茨克 Luts'k
21 外喀尔巴阡州 Закарпаття 1940 12,753 1,258,264 1,259,158 1,256,802 13 5 乌日哥罗德
26 伊万-弗兰科夫州 Івано-Франківськ   13,927 1,409,760 1,382,352 1,373,252 14 5 伊万-弗兰科夫
46 利沃夫州 Львів   21,831 2,626,543 2,534,174 2,522,021 20 9 利沃夫
56 罗夫诺州 Рівне   20,051 1,173,304 1,161,811 1,157,301 16 4 罗夫诺
61 捷尔诺波尔州 Тернопіль   13,824 1,142,416 1,065,709 1,045,879 17 1 捷尔诺波尔
73 切尔诺夫策州 Чернівці 1940 8,096 922,817 909,893 904,374 11 2 切尔诺夫策
05 文尼察州 Вінниця   26,492 1,772,371 1,602,163 1,560,394 27 6 文尼察
12 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 Дніпропетро́вська 1932 31,923 3,567,567 3,254,884 3,206,477 22 13 第聂伯罗
18 日托米尔州 Житомир   29,827 1,389,466 1,247,549 1,220,193 23 5 日托米尔
23 扎波罗热州 Запоріжжя   27,183 1,929,171 1,753,642 1,705,836 20 5 扎波罗热
32 基辅州 Київ   28,121 1,827,894 1,732,235 1,767,940 25 13 基辅
35 基洛夫格勒州 Кіровоград   24,588 1,133,052 973,150 945,549 21 4 基洛夫格勒
48 尼古拉耶夫州 Миколаїв   24,585 1,264,743 1,158,207 1,131,096 19 5 尼古拉耶夫
51 敖德萨州 Оде́ська о́бласть 1932 33,314 2,469,057 2,390,289 2,380,308 26 7 敖德萨
53 波尔塔瓦州 Полтава   28,750 1,630,092 1,438,948 1,400,439 25 5 波尔塔瓦
59 苏梅州 Суми   23,832 1,299,746 1,113,256 1,081,418 18 7 苏梅
63 哈尔科夫州 Харків   31,418 2,914,212 2,718,616 2,675,598 27 7 哈尔科夫
65 赫尔松州 Херсон   28,461 1,175,122 1,062,356 1,037,640 18 3 赫尔松
68 赫梅利尼茨基州 Хмельницький   20,629 1,430,775 1,294,413 1,264,705 20 6 赫梅利尼茨基
71 切尔卡瑟州 Черкаси 1954 20,916 1,402,969 1,242,965 1,206,351 20 6 切尔卡瑟
74 切尔尼戈夫州 Чернігів   31,903 1,245,260 1,044,975 1,005,745 22 3 切尔尼戈夫
14 顿涅茨克州 Донецьк   26,517 4,841,074 4,265,145 4,165,901 18 28 顿涅茨克,
克拉马托尔斯克
  顿涅茨克人民共和国       2,666,406   2,270,939 4 13 顿涅茨克
44 卢甘斯克州 Луганськ   26,683 2,546,178 2,205,389 2,151,833 18 14 卢甘斯克,
北顿涅茨克
  卢甘斯克人民共和国                 卢甘斯克
85 塞瓦斯托波尔市 м. Севастополь   864 379,492 416,263 ―― 4   塞瓦斯托波尔
01 克里木自治共和国 А.Р. Крим   26,081 2,033,736 1,907,106 ―― 14 11 辛菲罗波尔
  乌克兰 Україна   603,549 48,457,102 45,083,885 37,300,000 490 178 基辅
  中位数       64.98 58.79 56.81      
上表中,区、市的数量截止2014年1月1日。
А.Р. = Автономна Республіка
2014年起,顿涅茨克州自立顿涅茨克人民共和国,顿涅茨克州政府暂驻克拉马托尔斯克,两政权分别管辖南部和北部
2014年起,卢甘斯克州自立卢甘斯克人民共和国,卢甘斯克州政府暂驻北顿涅茨克,两政权分别管辖南部和北部
2019年,乌克兰政府配合手机、养老金领用情况等数据进行电子人口普查,该调查没有在克里木和部分顿巴斯地区进行。乌克兰内阁总理贡恰鲁克表示该数据调查并不是“人口普查”,仅在两个地区进行了试点,并阐述人口普查对该国意义。(来源)如果包括克里木和顿巴斯,估计有4100万左右。顿涅茨克人民共和国发布了人口普查的初步结果-11/06/2019。

2001年乌克兰人口普查时,共有区490个,人口中位数为4万。
2020年7月17日,乌克兰最高拉达将二级行政区合并为136个区(含克里木和顿巴斯),人口中位数约20万余。

历史沿革  

  1237-1241年蒙古金帐汗国(拔都)西征占领基辅。公元1654年乌哥萨克首领赫梅利尼茨基与沙皇俄国签订《佩列亚斯拉夫和约》,乌克兰与俄罗斯正式合并。

1917年俄国十月革命后,东乌克兰建立了乌克兰苏维埃社会主义共和国,首府哈尔科夫。
1921年10月18日,克里木苏维埃社会主义自治共和国成立。
1922年苏联成立,乌克兰苏维埃社会主义共和国加入联盟。根据波兰和苏联签订的《里加条约》,西乌克兰(西沃伦和东加利西亚)成为波兰领土。
1934年,基辅成为乌克兰首府。
现代乌克兰的各州格局主要形成于苏联时期的1939-1940年。1939年11月二战爆发,苏联和纳粹德国瓜分波兰,西乌克兰并入乌克兰,次年又有外喀尔巴阡布科维纳的切尔诺夫策州、比萨拉比亚的伊兹梅尔州加入乌克兰。1941年苏德战争爆发,纳粹德国占领乌克兰全境。苏联红军1944年11月反攻重返乌克兰。
1945年,取消克里木苏维埃社会主义自治共和国,改设克里木州。原自治民族克里木鞑靼人在1944年5月18日被驱逐,共约19万。

1954年2月19日,为纪念乌克兰加盟苏联35年,苏联最高苏维埃主席团决议将克里米亚由俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国划归乌克兰苏维埃社会主义共和国。当时的苏共总书记是赫鲁晓夫,他年轻时在乌克兰挖煤,后担任乌克兰第一书记。塞瓦斯托波尔市也在实质上随同划入乌克兰。
1954年,切尔卡瑟州设立,分基辅州和波尔塔瓦州各一部设。
1954年,伊兹梅尔州(Измаильская область)并入敖德萨州。伊兹梅尔州相当于今敖德萨州德涅斯特河以西部分,又称下比萨拉比亚。
1963年,德罗戈贝奇州(Дрогобычская область)撤销,并入利沃夫州。相当于今利沃夫州的西南部
1958-1962年间,有3个州的名字和首府城市的名字发生了变更

现在名 曾经名
顿涅茨克州 Donets´ka 斯大林州 Stalino,-1961
伊万-弗兰科夫州 Ivano-Frankivs´ka 斯坦尼斯拉夫州,1939-1962
卢甘斯克州 Luhans´ka 伏罗希洛夫州 1938-1958,1970-1990

1990年7月16日,乌议会通过《乌克兰国家主权宣言》。1991年8月24日宣布独立。
1992年,克里木州的地位改为克里木苏维埃社会主义自治共和国。1994年9月21日改称克里木共和国。
2014年3月16日克里木共和国和塞瓦斯托波尔市举行全民公决,宣布独立,随后加入俄罗斯。

2016年5月19日,乌克兰最高拉达(国会)宣布将第聂伯罗彼得罗夫斯克市的正式名称简化为第聂伯罗市。
2019年2月,乌克兰最高达拉(国会)批准将第聂伯罗彼得罗夫斯克州(乌克兰语:Дніпропетро́вськао́бласть 或 Дніпропетровщина)的名称更改为 Січеславська,暂译锡切斯拉夫州。同年晚些时候,乌克兰宪法法院也批准该案。

二级行政区

  区县名称
2020年后
  乌克兰语 面积 人口普查
1989
人口普查
2001.12.5
人口估计
2021.1.1
80 基辅市 M. Kyïv  м. Київ   836 2,602,754 2,611,327 2,962,180
07 沃伦州 Volyn'  Волинська область   20,144 1,061,181 1,060,694 1,027,397
    Kamin'-Kašyrs'kyj rajon  Камінь-Каширський район 2020 4693.4 ... 133,286 131,123
    Kovel's'kyj rajon  Ковельський район 2020 7647.9 ... 284,749 268,082
    Luc'kyj rajon  Луцький район 2020 5247.8 ... 454,231 456,928
    Volodymyr-Volyns'kyj rajon  Володимир-Волинський район 2020 2558.2 ... 188,428 171,264
21 外喀尔巴阡州 Zakarpattja  Закарпатська область 1940 12,753 1,252,288 1,258,264 1,250,129
    Berehivs'kyj rajon  Берегівський район 2020 1458.7 ... 212,622 207,719
    Chusts'kyj rajon  Хустський район 2020 3174.4 ... 273,907 267,333
    Mukačivs'kyj rajon  Мукачівський район 2020 2054 ... 254,737 252,616
    Rachivs'kyj rajon  Рахівський район 2020 1845.2 ... 81,001 82,397
    Tjačivs'kyj rajon  Тячівський район 2020 1869.5 ... 182,199 184,532
    Užhorods'kyj rajon  Ужгородський район 2020 2359.5 ... 253,798 255,532
26 伊万-弗兰科夫州 Ivano-Frankivs'k  Івано-Франківська область   13,927 1,423,489 1,409,760 1,361,109
    Ivano-Frankivs'kyj rajon  Івано-Франківський район 2020 3913.1 ... 562,459 558,130
    Kalus'kyj rajon  Калуський район 2020 3555 295,414 298,397 282,692
    Kolomyjs'kyj rajon  Коломийський район 2020 2484.5 ... 302,654 275,512
    Kosivs'kyj rajon  Косівський район 2020 853.7 ... 88,764 84,437
    Nadvirnjans'kyj rajon  Надвірнянський район 2020 1872 ... 127,438 129,939
    Verchovyns'kyj rajon  Верховинський район 2020 1271.7 30,580 30,048 30,399
46 利沃夫州 L'viv  Львівська область   21,831 2,747,703 2,626,543 2,497,750
    Červonohrads'kyj rajon  Червоноградський район 2020 2971.6 ... 250,643 228,945
    Drohobyc'kyj rajon  Дрогобицький район 2020 1496.9 ... 251,466 235,405
    Javorivs'kyj rajon  Яворівський район 2020 2378.4 ... 183,282 179,219
    L'vivs'kyj rajon  Львівський район 2020 4968.5 ... 1,163,704 1,146,538
    Sambirs'kyj rajon  Самбірський район 2020 3250.4 ... 247,130 224,126
    Stryjs'kyj rajon  Стрийський район 2020 3840.5 ... 352,544 322,853
    Zoločivs'kyj rajon  Золочівський район 2020 2913.4 ... 177,774 160,664
56 罗夫诺州 Rivne  Рівненська область   20,051 1,169,687 1,173,304 1,148,456
    Dubens'kyj rajon  Дубенський район 2020 3294.6 134,139 185,907 167,728
    Rivnens'kyj rajon  Рівненський район 2020 7218 643,405 649,108 629,531
    Sarnens'kyj rajon  Сарненський район 2020 6219 ... 205,152 212,598
    Varas'kyj rajon  Вараський район 2020 3327.2 ... 133,137 138,599
61 捷尔诺波尔州 Ternopil'  Тернопільська область   13,824 1,168,871 1,142,416 1,030,562
    Čortkivs'kyj rajon  Чортківський район 2020 5022 ... 379,986 326,745
    Kremenec'kyj rajon  Кременецький район 2020 2635.7 ... 160,368 141,675
    Ternopil's'kyj rajon  Тернопільський район 2020 6162.3 ... 602,062 562,142
73 切尔诺夫策州 Černivci  Чернівецька область 1940   938,029 922,817 896,566
    Černivec'kyj rajon  Чернівецький район 2020 4101.5 ... 643,262 651,772
    Dnistrovs'kyj rajon  Дністровський район 2020 2122.5 ... 184,238 154,440
    Vyžnyc'kyj rajon  Вижницький район 2020 1882 ... 95,317 90,354
05 文尼察州 Vinnycja  Вінницька область   26,492 1,932,629 1,772,371 1,529,123
    Chmil'nyc'kyj rajon  Хмільницький район 2020 5674.8 ... 221,245 183,913
    Hajsyns'kyj rajon  Гайсинський район 2020 3701.1 ... 294,023 236,803
    Mohyliv-Podil's'kyj rajon  Могилів-Подільський район 2020 3220.5 127,354 182,345 142,456
    Tul'čyns'kyj rajon  Тульчинський район 2020 3858.4 ... 193,405 152,281
    Vinnyc'kyj rajon  Вінницький район 2020 6888.9 ... 684,948 652,126
    Žmeryns'kyj rajon  Жмеринський район 2020 3150.6 ... 196,405 161,544
12 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 Dnipropetrovs'k  Дніпропетровська область 1932 31,923 3,881,224 3,567,567 3,142,035
    Dniprovs'kyj rajon  Дніпровський район 2020 5605.7 ... 1,264,154 1,159,302
    Kam'jans'kyj rajon  Кам'янський район 2020 4821.2 539,760 491,491 430,066
    Kryvoriz'kyj rajon  Криворізький район 2020 5717.4 951,892 880,433 755,667
    Nikopol's'kyj rajon  Нікопольський район 2020 3240.4 340,659 309,716 255,505
    Novomoskovs'kyj rajon  Новомосковський район 2020 3482.9 ... 180,928 169,275
    Pavlohrads'kyj rajon  Павлоградський район 2020 2420.9 ... 196,745 169,509
    Synel'nykivs'kyj rajon  Синельниківський район 2020 6616.6 ... 244,100 202,711
18 日托米尔州 Žytomyr  Житомирська область   29,827 1,545,433 1,389,466 1,195,495
    Berdyčivs'kyj rajon  Бердичівський район 2020 3014.1 ... 197,347 159,164
    Korostens'kyj rajon  Коростенський район 2020 11066.8 ... 306,834 255,480
    Novohrad-Volyns'kyj rajon  Новоград-Волинський район 2020 5242.6 212,640 196,098 167,540
    Žytomyrs'kyj rajon  Житомирський район 2020 10505.8 ... 689,187 613,311
23 扎波罗热州 Zaporižžja  Запорізька область   27,183 2,081,778 1,929,171 1,666,515
    Berdjans'kyj rajon  Бердянський район 2020 4461.56 232,984 214,062 179,118
    Melitopol's'kyj rajon  Мелітопольський район 2020 7081.04 ... 318,353 280,816
    Polohivs'kyj rajon  Пологівський район 2020 6762.5 ... 216,933 167,060
    Vasylivs'kyj rajon  Василівський район 2020 4287.33 ... 217,018 184,224
    Zaporiz'kyj rajon  Запорізький район 2020 4674.61 ... 962,805 855,297
32 基辅州 Kyïv  Київська область   28,121 1,939,973 1,827,894 1,788,530
    Bilocerkivs'kyj rajon  Білоцерківський район 2020 6513.1 ... 494,419 436,115
    Boryspil's'kyj rajon  Бориспільський район 2020 3874.9 ... 220,377 203,273
    Brovars'kyj rajon  Броварський район 2020 2883.1 ... 243,877 242,180
    Bučans'kyj rajon  Бучанський район 2020 1544.3 ... 289,961 362,382
    Fastivs'kyj rajon  Фастівський район 2020 2886.7 ... 193,162 183,794
    Obuchivs'kyj rajon  Обухівський район 2020 3526.3 ... 251,450 228,829
    Vyšhorods'kyj rajon  Вишгородський район 2020 6913.4 ... 134,648 131,957
35 基洛夫格勒州 Kirovohrad Кіровоградська область   24,588 1,239,439 1,133,052 920,128
    Holovanivs'kyj rajon  Голованівський район 2020 4244.3 174,011 157,158 121,150
    Kropyvnyc'kyj rajon  Кропивницький район 2020 9716.9 ... 524,089 437,018
    Novoukraïns'kyj rajon  Новоукраїнський район 2020 5198.9 ... 178,468 138,509
    Oleksandrijs'kyj rajon  Олександрійський район 2020 5409.7 ... 273,337 223,451
48 尼古拉耶夫州 Mykolaïv  Миколаївська область   24,585 1,330,634 1,264,743 1,108,394
    Baštans'kyj rajon  Баштанський район 2020 6714.9 ... 165,389 136,739
    Mykolaïvs'kyj rajon  Миколаївський район 2020 7433.7 ... 710,579 645,562
    Pervomajs'kyj rajon  Первомайський район 2020 3797.2 ... 177,379 147,757
    Voznesens'kyj rajon  Вознесенський район 2020 6081 ... 211,396 178,336
51 敖德萨州 Odesa  Одеська область 1932 33,314 2,642,601 2,469,057 2,368,107
    Odes'kyj rajon  Одеський район 2020 3922.8 ... 1,353,314 1,382,541
    Berezivs'kyj rajon  Березівський район 2020 5551.6 ... 121,518 106,490
    Podil's'kyj rajon  Подільський район 2020 7063.6 ... 266,948 224,163
    Rozdil'njans'kyj rajon  Роздільнянський район 2020 3564.4 ... 106,506 102,584
    Bilhorod-Dnistrovs'kyj rajon  Білгород-Дністровський район 2020 5220.6 ... 214,211 198,572
    Bolhrads'kyj rajon  Болградський район 2020 4559.4 ... 167,464 146,424
  伊兹梅尔区 Izmaïl's'kyj rajon  Ізмаїльський район 2020 3434.4 ... 239,096 207,333
53 波尔塔瓦州 Poltava Полтавська область   28,750 1,753,030 1,630,092 1,371,529
    Kremenčuc'kyj rajon  Кременчуцький район 2020 6105.8 ... 450,216 392,341
    Lubens'kyj rajon  Лубенський район 2020 5476.9 ... 239,272 187,538
    Myrhorods'kyj rajon  Миргородський район 2020 6287.4 ... 255,878 201,728
    Poltavs'kyj rajon  Полтавський район 2020 10849.6 ... 684,726 589,922
59 苏梅州 Sumy Сумська область   23,832 1,432,652 1,299,746 1,053,452
    Konotops'kyj rajon  Конотопський район 2020 5190.6 ... 253,577 198,238
    Ochtyrs'kyj rajon  Охтирський район 2020 3196.6 168,066 151,221 122,146
    Romens'kyj rajon  Роменський район 2020 3882.7 ... 152,997 109,658
    Šostkyns'kyj rajon  Шосткинський район 2020 5072.3 261,470 230,651 182,792
    Sums'kyj rajon  Сумський район 2020 6499.4 539,758 511,300 440,618
63 哈尔科夫州 Charkiv  Харківська область   31,418 3,195,046 2,914,212 2,633,834
    Bohoduchivs'kyj rajon  Богодухівський район 2020 4510.3 132,825 160,179 124,936
    Charkivs'kyj rajon  Харківський район 2020 2644.3 ... 1,811,948 1,745,734
    Čuhuïvs'kyj rajon  Чугуївський район 2020 4807 ... 235,436 197,695
    Izjums'kyj rajon  Ізюмський район 2020 5910.2 ... 224,807 175,986
    Krasnohrads'kyj rajon  Красноградський район 2020 4912.8 ... 129,993 105,948
    Kup'jans'kyj rajon  Куп'янський район 2020 4618.1 183,528 165,836 133,135
    Lozivs'kyj rajon  Лозівський район 2020 4025.9 207,441 186,013 150,400
65 赫尔松州 Cherson  Херсонська область   28,461 1,239,969 1,175,122 1,016,707
    Beryslavs'kyj rajon  Бериславський район 2020 4764 ... 121,230 95,967
    Chersons'kyj rajon  Херсонський район 2020 3649.9 ... 509,765 456,548
    Heničes'kyj rajon  Генічеський район 2020 6521.7 156,962 146,958 119,901
    Kachovs'kyj rajon  Каховський район 2020 6289.7 ... 256,529 219,783
    Skadovs'kyj rajon  Скадовський район 2020 5248.5 141,683 140,640 124,508
68 赫梅利尼茨基州 Chmel'nyc'kyj  Хмельницька область   20,629 1,527,114 1,430,775 1,243,787
    Chmel'nyc'kyj rajon  Хмельницький район 2020 10755.8 804,305 762,961 679,374
    Kam'janec'-Podil's'kyj rajon  Кам'янець-Подільський район 2020 4521.2 368,700 335,776 284,010
    Šepetivs'kyj rajon  Шепетівський район 2020 5346.7 354,109 332,038 280,403
71 切尔卡瑟州   Черкаси область 1954 20,916 1,531,527 1,402,969 1,178,266
    Čerkas'kyj rajon  Черкаський район 2020 6882.1 ... 674,727 591,313
    Umans'kyj rajon  Уманський район 2020 4527.2 321,494 298,787 251,408
    Zolotonis'kyj rajon  Золотоніський район 2020 4249.1 191,755 170,831 138,036
    Zvenyhorods'kyj rajon  Звенигородський район 2020 5279.9 ... 258,624 197,509
74 切尔尼戈夫州 Černihiv  Чернігівська область   31,903   1,245,260 1,044,975
    Černihivs'kyj rajon  Чернігівський район 2020 10249 ... 534,701 451,430
    Korjukivs'kyj rajon  Корюківський район 2020 4578.7 ... 122,233 88,329
    Nižyns'kyj rajon  Ніжинський район 2020 7226.6 343,456 292,073 220,640
    Novhorod-Sivers'kyj rajon  Новгород-Сіверський район 2020 4630.5 ... 93,908 63,670
    Pryluc'kyj rajon  Прилуцький район 2020 5214.2 236,278 202,345 152,632
14 顿涅茨克州 Donec'k  Донецька область   26,517 5,332,395 4,841,074 4,100,280
    Bachmuts'kyj rajon  Бахмутський район 2020 1747.6 ... 279,015 224,528
    Kramators'kyj rajon  Краматорський район 2020 5186.3 ... 676,485 553,559
    Mariupol's'kyj rajon  Маріупольський район 2020 2623.8 ... 585,084 510,425
    Pokrovs'kyj rajon  Покровський район 2020 4020 ... 474,266 393,487
    Volnovas'kyj rajon  Волноваський район 2020 4449.1 ... 177,720 141,797
  顿涅茨克人民共和国           2,666,406  
    Donec'kyj rajon  Донецький район 2020 2895.1 ... 1,688,307 1,490,301
    Horlivs'kyj rajon  Горлівський район 2020 2468.4 ... 821,259 664,949
    Kal'mius'kyj rajon  Кальміуський район 2020 3132.6 ... 138,938 121,234
44 卢甘斯克州 Luhans'k  Луганська область   26,683 2,862,734 2,546,178 2,121,322
    Ščastyns'kyj rajon  Щастинський район 2020 3380.4 ... 93,432 78,967
    Sjevjerodonec'kyj rajon  Сєвєродонецький район 2020 2685.7 ... 455,529 369,421
    Starobil's'kyj rajon  Старобільський район 2020 6930.6 168,327 160,053 126,010
    Svativs'kyj rajon  Сватівський район 2020 5329.1 ... 105,314 78,278
  卢甘斯克人民共和国              
    Alčevs'kyj rajon  Алчевський район 2020 2006.1 ... 527,889 437,513
    Dovžans'kyj rajon  Довжанський район 2020 2139 ... 241,514 206,360
    Luhans'kyj rajon  Луганський район 2020 2147.4 ... 608,817 529,716
    Roven'kivs'kyj rajon  Ровеньківський район 2020 2087.6 ... 353,630 295,057

2001年乌克兰人口普查时,共有区490个,人口中位数为4万。
2020年7月17日,乌克兰最高拉达将二级行政区合并为136个区(含克里木和顿巴斯),人口中位数约20万余。

历次人口普查

名称 乌克兰语 面积 人口普查
1979.1.17
人口普查
1989.1.21
人口普查
2001.12.5
人口估计
2016.1.1
 
切尔卡瑟州 Cherkas´ka Черкаси 20,916 1,547,197 1,531,527 1,402,969 1,242,965  
切尔尼戈夫州 Chernihivs´ka Чернігів 31,903 1,501,900 1,415,907 1,245,260 1,044,975  
切尔诺夫策州 Chernivets´ka Чернівці 8,096 889,930 938,029 922,817 909,893  
哈尔科夫州 Kharkivs´ka Харків 31,418 3,055,655 3,195,046 2,914,212 2,718,616  
赫尔松州 Khersons´ka Херсон 28,461 1,163,435 1,239,969 1,175,122 1,062,356  
赫梅利尼茨基州 Khmel'nyts´'ka Хмельницький 20,629 1,558,442 1,527,114 1,430,775 1,294,413  
第聂伯罗波得罗夫斯克州 
Dnipropetrovs´ka
Дніпропетровськ 31,923 3,639,423 3,881,224 3,567,567 3,254,884  
顿涅茨克州 Donets´ka Донецьк 26,517 5,160,641 5,332,395 4,841,074 4,265,145  
伊万-弗兰科夫州
Ivano-Frankivs´ka
Івано-Франківськ 13,927 1,331,894 1,423,489 1,409,760 1,382,352  
基洛夫格勒州 Kirovohrads´ka Кіровоград 24,588 1,250,891 1,239,439 1,133,052 973,150  
基辅州 Kyyivs´ka Київ 28,121 1,923,905 1,939,973 1,827,894 1,732,235  
基辅市 Kyyiv м. Київ 836 2,143,855 2,602,754 2,611,327 2,906,569  
卢甘斯克州 Luhans´ka Луганськ 26,683 2,786,697 2,862,734 2,546,178 2,205,389  
利沃夫州 L´vivs´ka Львів 21,831 2,583,853 2,747,703 2,626,543 2,534,174  
尼古拉耶夫州 Mykolayivs´ka Миколаїв 24,585 1,242,639 1,330,634 1,264,743 1,158,207  
敖德萨州 Odes´ka Одеса 33,314 2,543,948 2,642,601 2,469,057 2,390,289  
波尔塔瓦州 Poltavs´ka Полтава 28,750 1,741,357 1,753,030 1,630,092 1,438,948  
罗夫诺州 Rivnens´ka Рівне 20,051 1,120,812 1,169,687 1,173,304 1,161,811  
苏梅州 Sums´ka Суми 23,832 1,462,566 1,432,652 1,299,746 1,113,256  
捷尔诺波尔州 Ternopil´s´ka Тернопіль 13,824 1,163,141 1,168,871 1,142,416 1,065,709  
文尼察州 Vinnyts´ka Вінниця 26,492 2,046,255 1,932,629 1,772,371 1,602,163  
沃伦州 Volyns´ka Волинь 20,144 1,015,584 1,061,181 1,060,694 1,042,668  
外喀尔巴阡州 Zakarpats´ka Закарпаття 12,753 1,154,417 1,252,288 1,258,264 1,259,158  
扎波罗热州 Zaporiz´ka Запоріжжя 27,183 1,946,352 2,081,778 1,929,171 1,753,642  
日托米尔州 Zhytomyrs´ka Житомир 29,827 1,596,926 1,545,433 1,389,466 1,247,549  
塞瓦斯托波尔市 Sevastopol´ м. Севастополь 864 333,087 392,826 379,492 416,263  
克里木(克里米亚)自治共和国 Krym Крим (Крым) 26,081 1,849,840 2,065,829 2,033,736 1,907,106  
乌克兰 Ukraine Україна 603,549 49,754,642 51,706,742 48,457,102 45,083,885  
中值   24,588 1,558,442 1,531,527 1,409,760 1,294,413  

2014年乌克兰东部危机

2014年2月22日,乌克兰发生政权更迭。乌克兰议会解除亚努科维奇的总统职务,修改宪法,委托议长图尔奇诺夫代行总统职责,并将总统大选定于5月25日。俄罗斯方面认为,乌克兰议会决定的合法性令人质疑。乌克兰东部和南部一系列地区以及克里米亚不承认乌克兰议会决定的合法性,称解除亚努科维奇总统职务系非法,决定就各自地区的进一步命运举行全民公投。

2014年3月16日,原属乌克兰的克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市举行公民投票,以97%的赞成率决定脱离乌克兰独立,并在3月18日签署条约加入俄罗斯联邦。3月21日,俄罗斯总统普京批准新设克里木联邦管区以管制上述两地。这项领土变更未获乌克兰和国际社会的支持。

紧接着,顿涅茨克政府大楼2014年4月6日夜被抗议者占据,宣称“顿涅茨克人民共和国”已经成立。包括顿涅茨克在内,乌克兰东部三个城市发生了抗议者占领政府建筑事件。4月28日,卢甘斯克的集会者宣布成立“卢甘斯克人民共和国”。5月11日,顿涅茨克州和卢甘斯克州举行全民公投,投票结果均有9成以上赞成独立。随后分别宣布成立顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。11月2日,两地举行总统和议会大选。两个地方政府分别管辖各自两个州约一半左右的面积和人口,乌克兰政府则继续管辖剩下的。

主要的市

  2001年普查有人口满100万的市5座。

人口普查
1979
人口普查
1989
人口普查
2001
人口估计
2019
人口估计
2021
基辅市 2,143,855 2,587,945 2,611,327 2,950,819 2,962,180
哈尔科夫州 哈尔科夫市 1,443,754 1,609,959 1,470,902 1,446,107 1,433,886
敖德萨州 敖德萨市 1,046,133 1,115,371 1,029,049 1,013,159 1,015,826
第聂伯罗州 第聂伯罗市 1,066,016 1,177,897 1,065,008 998,103 980,948
顿涅茨克州 顿涅茨克市 1,020,799 1,109,102 1,016,194 913,323 905,364
乌克兰总人口 49,754,642 51,706,742 48,457,102 44,508,231 43,999,924
人口100万+ 数量 5 5 5 3 3
人口合计 6,720,557 7,600,274 7,192,480 5,410,085 5,411,892
占全国人口比 13.5% 14.7% 14.8% 12.2% 12.3%

热门国家推荐

©2008-2028 邮编之家本站数据仅供参考,不代表任何观点! 热门TAG|意见反馈