美国



  

  


区域分布  

  分为50州和哥伦比亚特区,这里是美国区域分布图:MAP。分州别2000年人口普查数据请参看:美国人口普查局
    
县级中相当于县的地方,包括阿拉斯加的Borough, Census area(仅统计用), 路易斯安那州的 Parish, 弗吉尼亚州的Independent City等。
State 面积
(km2)
人口普查
2000.4.1

人口普查
2010.4.1

人口普查
2020.4.1
县级 首 府
相当 合计
1 亚拉巴马州 Alabama 133,915 4,447,100 4,779,736 5,030,053 67 0 67 蒙哥马利 Montgomery
2 阿拉斯加州 Alaska 1,530,693 626,932 710,231 736,081   30 30 朱诺 Juneau
3 亚利桑那州 Arizona 295,259 5,130,632 6,392,017 7,158,923 15 0 15 菲尼克斯 Phoenix
4 阿肯色州 Arkansas 137,754 2,673,400 2,915,918 3,013,756 75 0 75 小石城 Little Rock
5 加利福尼亚州 California 411,407 33,871,648 37,253,956 39,576,757 58 0 58 萨克拉门多 Sacramento
6 科罗拉多州 Colorado 269,594 4,301,261 5,029,196 5,782,171 64 0 64 丹佛 Denver
7 康涅狄格州 Connecticut 12,997 3,405,565 3,574,097 3,608,298 8 0 8 哈特福德 Hartford
8 特拉华州 Delaware 5,294 783,600 897,934 990,837 3 0 3 多佛 Dover
0 哥伦比亚特区 District of Columbia 179 572,059 601,723 689,545   1 1 华盛顿 Washington
9 佛罗里达州 Florida 151,939 15,982,378 18,801,310 21,570,527 67 0 67 塔拉哈西 Tallahassee
10 乔治亚州 Georgia 152,576 8,186,453 9,687,653 10,725,274 159 0 159 亚特兰大 Atlanta
11 夏威夷州 Hawaii 16,760 1,211,537 1,360,301 1,460,137 5 0 5 檀香山 Honolulu
12 爱达荷州 Idaho 216,430 1,293,953 1,567,582 1,841,377 44 0 44 博伊亚 Boise
13 伊利诺斯州 Illinois 149,885 12,419,293 12,830,632 12,822,739 102 0 102 斯普林菲尔德 Springfield
14 印地安那州 Indiana 94,309 6,080,485 6,483,802 6,790,280 92 0 92 印第安纳波利斯
Indianapolis
15 衣荷华州 Iowa 145,752 2,926,324 3,046,355 3,192,406 99 0 99 得梅因 Des Moines
16 堪萨斯州 Kansas 213,096 2,688,418 2,853,118 2,940,865 105 0 105 托皮卡 Topeka
17 肯塔基州 Kentucky 104,659 4,041,769 4,339,367 4,509,342 120 0 120 法兰克福 Frankfort
18 路易斯安那州 Louisiana 123,677 4,468,976 4,533,372 4,661,468   64 64 巴吞鲁日 Baton Rouge
19 缅因州 Maine 86,156 1,274,923 1,328,361 1,363,582 16 0 16 奥古斯塔 Augusta
20 马里兰州 Maryland 27,091 5,296,486 5,773,552 6,185,278 23 1 24 安纳波利斯 Annapolis
21 马萨诸塞州 Massachusetts 21,445 6,349,097 6,547,629 7,033,469 14 0 14 波土顿 Boston
22 密歇根州 Michigan 251,493 9,938,444 9,883,640 10,084,442 83 0 83 兰辛 Lansing
23 明尼苏达州 Minnesota 224,329 4,919,479 5,303,925 5,709,752 87 0 87 圣保罗 St.Paul
24 密西西比州 Mississippi 123,514 2,844,658 2,967,297 2,963,914 82 0 82 杰克逊 Jackson
25 密苏里州 Missouri 180,514 5,595,211 5,988,927 6,160,281 114 1 115 杰斐逊城 Jefferson City
26 蒙大拿州 Montana 380,847 902,195 989,415 1,085,407 56 0 56 赫勒纳 Helena
27 内布拉斯加州 Nebraska 200,349 1,711,263 1,826,341 1,963,333 93 0 93 林肯 Lincoln
28 内华达州 Nevada 286,352 1,998,257 2,700,551 3,108,462 16 1 17 卡森城 Carson City
29 新罕布什尔州 New Hampshire 24,032 1,235,786 1,316,470 1,379,089 10 0 10 康科德 Concord
30 新泽西州 New Jersey 20,168 8,414,350 8,791,894 9,294,493 21 0 21 特伦顿 Trenton
31 新墨西哥州 New Mexico 314,924 1,819,046 2,059,179 2,120,220 33 0 33 圣菲 Santa Fe
32 纽约州 New York 136,583 18,976,457 19,378,102 20,215,751 62 0 62 奥尔巴尼 Albany
33 北卡罗来纳州 North Carolina 136,412 8,049,313 9,535,483 10,453,948 100 0 100 罗利 Raleigh
34 北达科他州 North Dakota 183,117 642,200 672,591 779,702 53 0 53 俾斯麦 Bismarck
35 俄亥俄州 Ohio 115,998 11,353,140 11,536,504 11,808,848 88 0 88 哥伦布 Columbus
36 俄克拉何马州 Oklahoma 181,185 3,450,654 3,751,351 3,963,516 77 0 77 俄克拉荷马城
Oklahoma City
37 俄勒冈州 Oregon 251,418 3,421,399 3,831,074 4,241,500 36 0 36 塞勒姆 Salem
38 宾夕法尼亚州 Pennsylvania 119,251 12,281,054 12,702,379 13,011,844 67 0 67 哈里斯堡 Harrisburg
39 罗得岛州 Rhode Island 3,139 1,048,319 1,052,567 1,098,163 5 0 5 普罗维登斯 Providence
40 南卡罗来纳州 South Carolina 80,582 4,012,012 4,625,364 5,124,712 46 0 46 哥伦比亚 Columbia
41 南达科他州 South Dakota 199,730 754,844 814,180 887,770 66 0 66 皮尔 Pierre
42 田纳西州 Tennessee 109,152 5,689,283 6,346,105 6,916,897 95 0 95 纳什维尔 Nashville
43 德克萨斯州 Texas 691,027 20,851,820 25,145,561 29,183,290 254 0 254 奥斯订 Austin
44 犹他州 Utah 219,887 2,233,169 2,763,885 3,275,252 29 0 29 盐湖城 Salt Lake City
45 佛蒙特州 Vermont 24,900 608,827 625,741 643,503 14 0 14 蒙彼利埃 Montpelier
46 弗吉尼亚州 Virginia 105,586 7,078,515 8,001,024 8,654,542 95 38 133 里士满 Richmond
47 华盛顿州 Washington 176,479 5,894,121 6,724,540 7,715,946 39 0 39 奥林匹亚 Olympia
48 西弗吉尼亚 West Virginia 62,758 1,808,344 1,852,994 1,795,045 55 0 55 查尔斯顿 Charleston
49 威斯康星州 Wisconsin 171,496 5,363,675 5,686,986 5,897,473 72 0 72 麦迪逊 Madison
50 怀俄明州 Wyoming 253,324 493,782 563,626 577,719 23 0 23 夏延 Cheyenne
    美国 USA 9,372,614 281,421,906 308,745,538 331,108,434 3007 136 3143 华盛顿
  以上中位数     377.88 416.49 461.32        
  波多黎各 Puerto Rico 9,104 3,808,603 3,725,789 3,285,874       圣胡安 San Juan
(CC:421,958,AC:1,967,627)
78 维尔京群岛 Virgin 
Islands of the US
352 108,612 106,405         夏洛特阿马利亚
Charlotte Amalie
  关岛 Guam 549 154,805 159,358         阿加尼亚 Hagåtña
  北马里亚纳群岛
Northern Mariana
Islands
457 69,221 53,883         塞班 Saipan
  美属萨摩亚
American Samoa
199 57,291 55,519         帕果帕果 Pago Pago
  太平洋其它无建
制领土
  23 无定居居民            
太平洋其它无建制领土:包括豪兰和贝克群岛(Howland and Baker Islands)、贾维斯岛(Jarvis Island)、威克岛(Wake Island)、约翰斯顿岛(Johnston Atoll)、中途岛(Midway Island)。

历史沿革
领土变迁和历史沿革

因特网资源:
Geostat Home
美国人口普查局STATOIDS・美国的县

热门国家推荐

©2008-2028 邮编之家本站数据仅供参考,不代表任何观点! 热门TAG|意见反馈