Serbia

塞尔维亚邮编目录

邮编 地名 纬度 经度
24430 Ada 45.8025 20.1258
22244 Adaševci 45.0793 19.2213
24425 Adorjan 46.0033 20.0401
36203 Adrani 43.7626 20.6347
25212 Aleksa Šantić 45.9284 19.3325
12370 Aleksandrovac 44.4492 21.2131
37230 Aleksandrovac 43.4586 21.0525
23217 Aleksandrovo 45.6376 20.5929
18220 Aleksinac 43.5417 21.7078
18226 Aleksinački Rudnik 43.5209 21.7001
26310 Alibunar 45.0808 20.9658
31307 Aljinovići 43.3377 19.8487
11283 Altina 44.7174 20.1605
25260 Apatin 45.6726 18.978
23207 Aradac 45.3835 20.3014
34300 Aranđelovac 44.3069 20.56
31230 Arilje 43.7531 20.0956
22418 Ašanja 44.7564 20.0759
11423 Azanja 44.4331 20.8797
18315 Babin Kal 43.2939 22.3787
18330 Babušnica 43.0641 22.4138
21420 Bač 45.3919 19.2367
31258 Bačevci 44.0882 19.5119
37265 Bačina 43.7261 21.2979
22225 Bačinci 45.0816 19.307
21400 Bačka Palanka 45.2497 19.3966
24300 Bačka Topola 45.8152 19.6318
25275 Bački Breg 45.9203 18.9294
25242 Bački Brestovac 45.6182 19.2709
25252 Bački Gračac 45.5545 19.3235
21234 Bački Jarak 45.37 19.8751
25272 Bački Monoštor 45.7944 18.934
21470 Bački Petrovac 45.3606 19.5917
24343 Bački Sokolac 45.8496 19.5402
24415 Bački Vinogradi 46.123 19.8559
21465 Bačko Dobro Polje 45.5015 19.6898
21217 Bačko Gradište 45.5327 20.0308
21429 Bačko Novo Selo 45.2934 19.1411
21226 Bačko Petrovo Selo 45.7068 20.0793
34226 Badnjevac 44.1317 20.9824
15358 Badovinci 44.7853 19.3715
35204 Bagrdan 44.0711 21.1787
31250 Bajina Bašta 43.9708 19.5675
24210 Bajmok 45.9714 19.4225
24331 Bajša 45.7799 19.5852
18257 Balajinac 43.2744 21.7775
36344 Baljevac na Ibru 43.5159 20.6346
23251 Banatska Dubica 45.2715 20.8283
26324 Banatska Palanka 44.8453 21.3318
26327 Banatska Subotica 44.9833 21.3451
23315 Banatska Topola 45.6725 20.4653
26234 Banatski Brestovac 44.7274 20.809
23242 Banatski Despotovac 45.3661 20.6641
11467 Banatski Dvor 44.5545 20.4037
26320 Banatski Karlovac 45.0499 21.018
23332 Banatsko Aranđelovo 46.0645 20.2424
23216 Banatsko Karađorđevo 45.5869 20.5642
26314 Banatsko Novo Selo 44.9894 20.7836
23312 Banatsko Veliko Selo 45.8196 20.6077
23237 Banatsko Višnjićevo 45.4467 20.6808
34304 Banja 44.2789 20.6214
31337 Banja (Priboj) 42.992 21.3208
15316 Banja Koviljača 44.5146 19.1528
14214 Banjani 44.5377 19.9803
21312 Banoštor 45.2126 19.6118
15362 Banovo Polje 44.9104 19.4492
11460 Barajevo 44.6089 20.4547
26205 Baranda 45.0846 20.4426
18426 Barbatovac 43.2281 21.2589
12227 Bare 44.6468 21.3306
34205 Bare 44.0439 20.687
36315 Bare 43.1742 19.7509
11504 Barič 44.6507 20.2594
26367 Barice 45.1819 21.0828
18432 Barlovo 43.1815 21.3534
11565 Baroševac 44.3986 20.3689
23316 Bašaid 45.641 20.4143
34227 Batočina 44.157 21.0534
22251 Batrovci 45.0527 19.1323
26222 Bavanište 44.8191 20.8765
21220 Bečej 45.6163 20.0333
11279 Bečmen 44.7798 20.2058
11308 Begaljica 44.6336 20.695
21411 Begeč 45.2367 19.6231
23232 Begejci 45.5093 20.609
15313 Bela Crkva 44.3955 19.4796
26340 Bela Crkva 44.8975 21.4172
18310 Bela Palanka 43.2183 22.3111
37253 Bela Voda 43.6172 21.1993
31311 Bela Zemlja 43.8115 19.7949
14246 Belanovica 44.2495 20.3961
32259 Bele Vode 43.4061 20.2853
22306 Belegi&scaron 45.0192 20.3332
11223 Beli Potok 44.7063 20.5177
19366 Beli Potok 43.5328 22.0833
11461 Beljina 44.5153 20.406
23205 Belo Blato 45.2728 20.375
18424 Beloljin 43.2385 21.3967
34312 Belosavci 44.3315 20.6746
18411 Belotinac 43.2651 21.8525
35263 Belušić 43.7829 21.1483
21300 Beočin 45.2083 19.7206
11000 Beograd 44.804 20.4651
22242 Berkasovo 45.1459 19.2527
32305 Beršići 44.0568 20.313
22212 Bešenovo 45.0836 19.7041
22324 Beška 45.1309 20.067
25270 Bezdan 45.8494 18.924
22254 Bikić Do 45.1542 19.2926
24206 Bikovo 46.0217 19.7597
17522 Biljača 42.3552 21.7478
22253 Bingula 45.0995 19.4486
31241 Bioska 43.8718 19.6629
17546 Bistar 42.3744 22.4394
31325 Bistrica 43.4652 19.7094
18420 Blace 43.2953 21.2858
37226 Blaževo 43.2289 20.9086
35217 Bobovo 44.237 21.2751
23274 Bočar 45.7699 20.2839
24408 Bogara&scaron 45.9344 19.9275
15350 Bogatić 44.8375 19.4806
25245 Bogojevo 45.5301 19.1302
14225 Bogovađa 44.3275 20.2005
19372 Bogovina 43.893 21.9499
36341 Bogutovac 43.6663 20.5495
16205 Bojnik 43.0122 21.721
23252 Boka 45.3554 20.8299
11307 Boleč 44.7265 20.6064
19370 Boljevac 43.8303 21.9531
11275 Boljevci 44.7235 20.2235
32312 Boljkovci 44.1435 20.3456
19210 Bor 44.0749 22.0959
11211 Borča 44.8697 20.4541
19229 Borski Brestovac 44.1452 22.2265
17540 Bosilegrad 42.5011 22.4724
16232 Bošnjace 42.9463 21.8272
37262 Bošnjane 43.6638 21.3656
22217 Bosut 44.9298 19.3609
23243 Boto&scaron 45.3084 20.6351
31322 Božetići 43.4484 19.9722
12313 Boževac 44.5418 21.3943
17537 Božica 42.6151 22.4035
21427 Bođani 45.3896 19.1067
19315 Braćevac 44.0697 22.5041
12206 Bradarac 44.69 21.2282
12222 Braničevo 44.705 21.5383
14201 Brankovina 44.3466 19.8984
32256 Bratljevo 43.4656 20.1943
31234 Brekovo 43.6453 20.0115
32213 Bresnica 43.8745 20.5901
16253 Brestovac 43.1532 21.8777
19216 Brestovačka Banja 44.0594 22.1315
15309 Brezjak 44.5097 19.3413
32307 Brezna 44.0518 20.2809
32253 Brezova 43.5142 20.4881
14244 Brežđe 44.1726 20.0606
14212 Brgule 44.5234 20.1749
12230 Brnjica 44.6524 21.7687
31305 Brodarevo 43.229 19.7196
11031 Brograd 44.8249 20.4331
37220 Brus 43.3846 21.0289
19313 Brusnik 44.1067 22.4481
36346 Brvenik 43.3544 20.6461
19323 Brza Palanka 44.4709 22.4468
34228 Brzan 44.124 21.1151
37225 Brzeće 43.3017 20.885
32303 Brđani 43.9574 20.387
19369 Bučje 43.68 22.1272
21242 Budisava 45.2814 19.9939
17520 Bujanovac 42.4592 21.7667
21209 Bukovac 45.1897 19.8952
32251 Bukovica 43.6139 20.1826
34301 Bukovik 44.3294 20.5174
34217 Bukurovac 44.0178 21.0629
34242 Bumbarevo Brdo 43.9114 20.6245
35273 Bunar 43.92 21.147
18368 Burdimo 43.4099 22.2372
12307 Burovac 44.2728 21.3578
22421 Buđanovci 44.8939 19.8634
32000 Čačak 43.8914 20.3497
31310 Čajetina 43.7498 19.7127
22231 Čalma 45.0795 19.507
24220 Čantavir 45.921 19.7661
18417 Čečina 43.1985 21.8698
21413 Čelarevo 45.27 19.5248
21233 Čenej 45.3683 19.8042
23266 Čenta 45.1081 20.3895
21311 Čerević 45.2201 19.6625
15224 Cerovac 44.6771 19.7514
34321 Cerovac 44.0956 20.8489
23215 Čestereg 45.5636 20.5319
37210 Ćićevac 43.7188 21.4408
18232 Čitluk 43.6441 22.022
37208 Čitluk 43.594 21.2719
23320 Čoka 45.9425 20.1433
25210 Čonoplja 45.8113 19.2513
22326 Čortanovci 45.1546 20.0185
26213 Crepaja 45.0098 20.637
36321 Crkvine 43.0512 20.3879
15355 Crna Bara 44.8737 19.3948
23328 Crna Bara 45.9733 20.2761
16215 Crna Trava 42.8099 22.2988
18304 Crnoklište 43.2338 22.4676
26323 Crvena Crkva 44.9003 21.3653
18313 Crvena Reka 43.2717 22.2328
25220 Crvenka 45.661 19.4543
36220 Čukojevac 43.7111 20.8362
34322 Čumić 44.1476 20.7821
35230 Ćuprija 43.9275 21.37
18262 Ćurlina 43.26 21.8858
21238 Čurug 45.4722 20.0686
34305 Darosava 44.3341 20.4531
37271 Dašnica 43.475 21.1593
26214 Debeljača 45.0707 20.6015
15214 Debrc 44.6227 19.9027
22441 Deč 44.8353 20.1139
26225 Deliblato 44.8388 21.0386
36307 Delimeđe 43.1041 20.3022
25254 Deronje 45.4553 19.2203
34321 Desimirovac 44.0725 20.8802
35213 Despotovac 44.0925 21.4469
21468 Despotovo 45.4598 19.5265
26316 Devojački Bunar 45.0338 20.8717
36305 Deževa 43.2038 20.4797
18320 Dimitrovgrad 43.0142 22.7756
14222 Divci 44.3013 20.03
14204 Divčibare 44.106 19.9925
31236 Divljaka 43.6783 20.1211
22232 Divo&scaron 45.1109 19.5098
34204 Divostin 44.0229 20.8335
11272 Dobanovci 44.8263 20.2249
12224 Dobra 44.6357 21.9085
18408 Dobri Do 42.926 21.3904
15235 Dobrić 44.7022 19.5793
26354 Dobrica 45.2134 20.8499
22412 Dobrinci 44.9537 19.9266
18314 Dolac 43.319 22.1982
18410 Doljevac 43.1982 21.8326
26227 Dolovo 44.8982 20.8779
19213 Donja Bela Reka 44.0724 22.2061
15317 Donja Borina 44.4352 19.179
19352 Donja Kamenica 43.4882 22.3263
17544 Donja Ljubata 42.4892 22.3425
35255 Donja Mutnica 43.8517 21.5613
15323 Donja Orovica 44.22 19.4729
18404 Donja Rečica 43.2903 21.4964
34314 Donja Šatornja 44.1941 20.6021
18421 Donja Trnava 43.2541 21.5327
18414 Donje Crnatovo 43.1523 21.7727
15227 Donje Crniljevo 44.4677 19.6257
18254 Donje Međurovo 43.2974 21.8233
17547 Donje Tlamino 42.3599 22.4259
35258 Donje Vidovo 43.8029 21.3681
19345 Donje Zuniče 43.6226 22.2768
18242 Donji Dušnik 43.1636 22.1044
37258 Donji Krčin 43.7351 21.1836
19220 Donji Milanovac 44.4659 22.1517
17526 Donji Stajevac 42.4012 22.1597
25243 Doroslovo 45.607 19.1887
14203 Dračić 44.2157 19.9003
15311 Draginac 44.5084 19.4163
15226 Draginje 44.533 19.7625
31317 Draglica 43.5766 19.7445
34231 Dragobraća 43.9677 20.8382
35272 Dragocvet 43.9404 21.2139
35262 Dragoševac 43.8824 21.2259
35265 Dragovo 43.7872 21.1007
11506 Draževac 44.5958 20.2217
18223 Draževac 43.45 21.7904
15212 Drenovac 44.8665 19.7094
35257 Drenovac 43.7637 21.427
15324 Drlače 44.1432 19.4889
11432 Drugovac 44.5461 20.8316
15359 Dublje 44.8012 19.509
12255 Duboka 44.5222 21.7603
26224 Dubovac 44.7955 21.2086
18406 Dubovo 43.1114 21.6952
12207 Dubravica 44.6964 21.0802
11561 Dudovica 44.2983 20.2631
36312 Duga Poljana 43.2515 20.2278
18237 Dugo Polje 43.6286 21.9523
26328 Dupljaja 44.9287 21.2776
19335 Dušanovac 44.2935 22.5236
37206 Dvorane 43.4978 21.4119
17514 Džep 42.7682 22.0883
18405 Džigolj 43.3356 21.5605
23203 Ečka 45.3233 20.4429
23208 Elemir 45.4426 20.3
34207 Erdeč 43.9714 20.8999
22230 Erdevik 45.1172 19.4088
23264 Farkaždin 45.1917 20.4724
24323 Feketić 45.6643 19.6997
21410 Futog 45.2387 19.7142
18240 Gadžin Han 43.2228 22.0319
26223 Gaj 44.7953 21.0659
21432 Gajdobra 45.3506 19.4458
25282 Gakovo 45.9331 19.1005
19228 Gamzigradska Banja 44.1452 22.2265
21247 Gardinovci 45.2036 20.1356
22258 Gibarac 45.1039 19.2637
35261 Glavinci 43.9248 21.251
37251 Globoder 43.5634 21.1739
26202 Glogonj 44.9864 20.5275
21412 Gložan 45.2795 19.5684
15356 Glušci 44.8902 19.5491
18309 Gnjilan 43.1589 22.5583
11316 Golobok 44.4547 21.0041
12223 Golubac 44.653 21.632
22308 Golubinci 44.9853 20.0634
32232 Goračići 43.774 20.3365
32225 Goričani 43.7939 20.53
31214 Gornja Dobrinja 43.9543 20.0866
18425 Gornja Draguša 43.2795 21.3603
17538 Gornja Lisina 42.5579 22.3632
34206 Gornja Sabanta 43.942 21.0037
14243 Gornja Toplica 44.223 20.1679
18202 Gornja Toponica 43.4014 21.8071
32215 Gornja Trepča 43.941 20.4833
34324 Gornja Trnava 44.1848 20.765
32306 Gornji Banjani 44.1035 20.268
18241 Gornji Barbe&scaron 43.1997 21.9508
24406 Gornji Breg 45.92 20.0177
16244 Gornji Brestovac 42.8298 21.5432
18204 Gornji Matejevac 43.3647 21.9679
32300 Gornji Milanovac 44.026 20.4615
37221 Gornji Stepo&scaron 43.5066 21.2959
37234 Gornji Stupanj 43.4727 21.185
21237 Gospođinci 45.4038 19.9881
31313 Gostilje 43.6529 19.8298
11508 Grabovac 44.6005 20.0854
22423 Grabovci 44.765 19.8449
19327 Grabovica 44.4935 22.4894
18321 Gradina 43.0024 22.8029
19205 Gradskovo 44.021 22.3874
16220 Grdelica 42.9016 22.0705
26347 Grebenac 44.9017 21.2353
18219 Grejač 43.4193 21.7328
22213 Grgurevci 45.1043 19.6464
19342 Grlište 43.813 22.2449
19341 Grljan 43.86 22.2931
11306 Grocka 44.6715 20.7165
34202 Grošnica 43.954 20.876
34230 Gruža 43.899 20.7694
34232 Guberevac 43.8321 20.773
16211 Guberevac (Leskovac) 42.9181 22.2328
32230 Guča 43.7789 20.2256
26335 Gudurica 45.1682 21.4426
24312 Gunaro&scaron 45.7603 19.8278
18208 Guševac 43.3914 22.2752
26370 Hajdučica 45.2501 20.9602
24415 Hajdukovo 46.123 19.8559
23235 Hetin 45.662 20.7914
24410 Horgo&scaron 46.1539 19.9677
22427 Hrtkovci 44.8815 19.7637
26207 Idvor 45.189 20.5144
26352 Ilandža 45.169 20.9201
34203 Ilićevo 43.9945 20.8796
22250 Ilinci 45.1135 19.1239
22320 Inđija 45.0482 20.0816
22406 Irig 45.0523 19.8445
32250 Ivanjica 43.5803 20.2311
26233 Ivanovo 44.7395 20.6978
26343 Izbište 45.0225 21.1839
23323 Iđo&scaron 45.8265 20.3179
31314 Jablanica 43.6726 19.7818
14226 Jabučje 44.3694 20.1653
26201 Jabuka 44.9492 20.5998
31306 Jabuka 43.3534 19.5131
19304 Jabukovac 44.3484 22.3822
15308 Jadranska Lešnica 44.5973 19.3521
11412 Jagnjilo 44.3774 20.7294
35000 Jagodina 43.9771 21.2612
11276 Jakovo 44.7537 20.2601
22248 Jamena 44.884 19.0638
26362 Janošik 45.1714 21.0066
22426 Jarak 44.9184 19.7548
23250 Jarkovac 45.2698 20.7608
34318 Jarmenovci 44.1849 20.5462
23230 Jaša Tomić 45.4472 20.8555
26346 Jasenovo 44.9359 21.3014
31319 Jasenovo 43.555 19.8889
35241 Jasenovo 44.1531 21.3077
37252 Jasika 43.6147 21.298
23327 Jazovo 45.8988 20.2213
17531 Jelašnica 42.6404 22.0883
18206 Jelašnica 43.2897 22.0514
31215 Jelen Do 43.8949 20.1122
34309 Jelovik 44.2644 20.4553
26363 Jermenovci 45.1863 21.0455
31213 Ježevica 43.9664 20.0292
32222 Ježevica 43.8205 20.4029
18234 Jošanica 43.7282 21.7741
36345 Jošanička Banja 43.3894 20.7505
35205 Jovac 43.9586 21.243
18258 Jovanovac 43.3453 21.6848
34211 Jovanovac 43.7448 21.5098
18253 Jugbogdanovac 43.2855 21.7795
11562 Junkovac 44.4496 20.3492
21241 Kać 45.3041 19.943
26212 Kačarevo 44.9672 20.6996
26329 Kajtasovo 44.8764 21.255
19353 Kalna 43.4166 22.4063
11130 Kaluđerica 44.7542 20.5541
31257 Kaluđerske Bare 43.9876 19.5616
14252 Kamenica 44.343 19.7233
15222 Kamenica 44.4733 19.722
18324 Kamenica 43.1343 22.8929
24420 Kanjiža 46.0667 20.05
32234 Kaona 43.7118 20.4064
37256 Kaonik 43.5592 21.4969
31204 Karan (Užice) 43.7488 19.8882
25255 Karavukovo 45.4983 19.1942
21421 Karađorđevo 45.2922 19.3043
24308 Karađorđevo 45.8582 19.591
22443 Karlovčić 44.8232 20.045
18225 Katun Božički 43.5209 21.7001
24104 Kelebija 45.9185 19.769
24407 Kevi 45.8503 19.8803
23300 Kikinda 45.8297 20.4653
21211 Kisač 45.3542 19.7297
19320 Kladovo 44.6115 22.6095
12304 Kladurovo 44.4369 21.5441
16236 Klajić 42.8237 21.7313
23211 Klek 45.4225 20.4805
22424 Klenak 44.7885 19.71
17524 Klenike 42.3897 21.8889
12258 Klenje 44.6011 21.5306
15357 Klenje 44.8079 19.4351
12209 Kličevac 44.7593 21.2904
17535 Klisura 42.7575 22.4077
25221 Kljajićevo 45.7704 19.277
19222 Klokočevac 44.346 22.1798
34240 Knić 43.9269 20.7189
23265 Knićanin 45.19 20.3222
19350 Knjaževac 43.5663 22.257
19316 Kobišnica 44.199 22.5959
15220 Koceljeva 44.4736 19.8117
31318 Kokin Brod 43.5144 19.8014
35242 Kolare 43.9012 21.2416
11431 Kolari 44.5843 20.9014
25274 Kolut 45.8929 18.9276
14254 Komirić 44.4123 19.5415
23253 Konak 45.3158 20.9147
36340 Konarevo 43.702 20.6123
35219 Končarevo 43.9751 21.3137
37254 Konjuh 43.6433 21.1814
36354 Kopaonik 43.286 20.8092
19223 Koprivnica 44.0478 22.3255
11415 Koraćica 44.451 20.6201
17545 Korbevac 42.5894 22.0225
19329 Korbovo 44.5237 22.7073
15302 Korenita 44.5121 19.2891
18216 Korman 43.4528 21.703
34224 Korman 44.0503 20.9928
16206 Kosančić 43.0883 21.7779
31260 Kosjerić 43.9961 19.9069
31254 Kostojevići 44.0075 19.6872
12208 Kostolac 44.735 21.1956
32235 Kotraža 43.7008 20.2241
11409 Kovačevac 44.44 20.74
26210 Kovačica 45.1117 20.6214
21243 Kovilj 45.2342 20.0233
32257 Kovilje 43.5195 20.2792
26220 Kovin 44.7475 20.9761
34000 Kragujevac 44.0167 20.9167
23231 Krajišnik 45.4528 20.7298
22411 Kraljevci 44.9774 19.8833
36000 Kraljevo 43.7258 20.6894
22325 Krčedin 45.1387 20.1331
31242 Kremna 43.8381 19.5743
12316 Krepoljin 44.2627 21.6045
17543 Kriva Feja 42.5591 22.1749
37282 Kriva Reka 43.3747 20.8799
24341 Krivaja 45.7083 19.6653
19219 Krivelj 44.1294 22.0961
19375 Krivi Vir 43.8231 21.749
22314 Krnješevci 44.8888 20.138
11319 Krnjevo 44.4093 21.0476
18307 Krupac 43.1222 22.6724
15314 Krupanj 44.3656 19.3619
35227 Krušar 44.0176 21.3351
25225 Kruščić 45.6139 19.3692
31233 Kruščica 43.7026 19.9767
22328 Krušedol 45.1134 19.9471
37000 Kruševac 43.58 21.3339
18409 Kruševica 43.1271 21.4452
12240 Kučevo 44.4775 21.67
21466 Kucura 45.5205 19.5887
37255 Kukljin 43.6042 21.2338
22224 Kukujevci 45.0697 19.3407
25230 Kula 45.6089 19.5264
18214 Kulina 43.4265 21.6165
21472 Kulpin 45.4024 19.5881
23271 Kumane 45.5395 20.229
37222 Kupci 43.4552 21.2331
26368 Kupinik 45.2925 21.137
22419 Kupinovo 44.7071 20.0496
25262 Kupusina 45.7376 19.0108
18430 Kuršumlija 43.1383 21.2734
18435 Kuršumlijska Banja 43.1896 21.2124
11425 Kusadak 44.4002 20.805
26349 Kusić 44.8767 21.4792
32258 Kušići 43.6094 20.2706
35226 Kušiljevo 44.2844 21.2061
26336 Kuštilj 45.0349 21.3799
22223 Kuzmin 45.0223 19.4046
22221 Laćarak 44.997 19.5699
14224 Lajkovac 44.3694 20.1653
25234 Lalić 45.5193 19.3658
18201 Lalinac 43.4446 22.0177
34220 Lapovo 44.1842 21.0973
11550 Lazarevac 44.3853 20.2557
23241 Lazarevo 45.3889 20.54
12321 Laznica 44.2403 21.81
36204 Lađevci 43.8172 20.6099
16230 Lebane 42.9239 21.7375
16248 Lece 42.9043 21.5252
21207 Ledinci 45.187 19.8055
14205 Lelić 44.2303 19.8293
19343 Lenovac 43.8052 22.1649
37224 Lepenac 43.3447 21.0916
17513 Lepenica 42.6696 22.0304
16000 Leskovac 42.9981 21.9461
15307 Lešnica 44.6525 19.31
11309 Leštane 44.7312 20.5757
22207 Ležimir 45.1232 19.5707
18245 Lički Hanovi 43.1642 22.0396
25232 Lipar 45.6139 19.3692
11310 Lipe 44.641 20.9999
14000 Lipljan 44.2751 19.8982
15341 Lipnički Šor 44.5806 19.2657
15305 Lipolist 44.6978 19.501
14240 Ljig 44.2301 20.2382
22255 Ljuba 45.1578 19.389
18217 Ljuberađa 43.4528 21.703
31209 Ljubi&scaron 43.6167 19.8565
15320 Ljubovija 44.1894 19.3767
22321 Ljukovo 45.026 20.0274
24215 Ljutovo 46.0136 19.493
35274 Loćika 43.8583 21.1867
21248 Lok 45.2158 20.2122
26361 Lokve 45.152 21.0307
24322 Lovćenac 45.6816 19.6921
15300 Loznica 44.5312 19.2427
11317 Lozovik 44.4673 21.1015
19208 Lubnica 43.8673 22.1972
32240 Lučani 43.8608 20.1381
21315 Lug 45.1822 19.5452
11321 Lugavčina 44.5231 21.0708
19234 Luka 44.1703 22.1836
36306 Lukare 43.0731 20.4628
23261 Lukićevo 45.3382 20.4989
23224 Lukino Selo 45.3024 20.4263
19371 Lukovo 43.8029 21.8393
18437 Lukovska Banja 43.1896 21.2124
31203 Lunovo Selo 43.8826 19.9382
18228 Lužane 43.4808 21.725
34325 Lužnice 44.1072 20.8178
31312 Mačkat 43.7918 19.782
22202 Mačvanska Mitrovica 44.9674 19.5931
15211 Mačvanski Pričinović 44.8497 19.6311
21473 Maglić 45.3625 19.5321
23333 Majdan 46.0945 20.2599
19250 Majdanpek 44.4277 21.946
12221 Majilovac 44.6917 21.362
15353 Majur 44.773 19.648
35270 Majur 43.9476 21.2923
24217 Mala Bosna 46.0395 19.5725
11313 Mala Krsna 44.5862 21.0074
11261 Mala Moštanica 44.6383 20.306
18423 Mala Plana 43.2535 21.4761
18207 Malča 43.3343 22.0312
34216 Male Pčelice 44.0034 20.8545
24416 Male Pijace 46.0674 19.9217
24309 Mali Beograd 45.8847 19.6353
19347 Mali Izvor 43.7274 22.3184
24321 Mali Iđo&scaron 45.7083 19.6653
19209 Mali Jasenovac 44.0351 22.4492
11235 Mali Požarevac 44.5633 20.6543
15318 Mali Zvornik 44.3734 19.1065
12311 Malo Crniće 44.5561 21.2856
34212 Malo Krčmare 44.155 20.9268
18415 Malošište 43.2399 21.8676
16201 Manojlovce 43.0143 22.0147
22208 Manđelos 45.0837 19.5976
22327 Maradik 45.1014 19.9928
26364 Margita 45.216 21.1753
11325 Markovac 44.2388 21.1071
32243 Markovica 43.8541 20.2151
34209 Maršić 44.0326 20.9777
22222 Martinci 45.0112 19.4597
24417 Martono&scaron 46.1146 20.0589
36201 Mataruška Banja 43.6882 20.6101
18209 Medoševac 43.326 21.8616
16240 Medveđa 42.8431 21.5833
35224 Medveđa 44.1509 21.343
37244 Medveđa 43.6307 21.0757
23270 Melenci 45.5168 20.3196
11426 Meljak 44.6231 20.3692
12305 Melnica 44.3921 21.5336
18436 Merćez 43.2378 21.0662
18445 Merdare 42.9291 21.263
18252 Merošina 43.2836 21.7204
15233 Metlić 44.5731 19.6299
19204 Metovnica 43.9609 22.1379
23234 Međa 45.5381 20.8068
11405 Međulužje 44.4092 20.6893
32255 Međurečje 43.5336 20.2276
11312 Mihajlovac 44.5438 20.9732
19322 Mihajlovac 44.3662 22.4982
23202 Mihajlovo 45.4708 20.4151
35236 Mijatovac 43.9527 21.3403
37227 Milentija 43.4325 20.9822
21227 Mileševo 45.7346 19.8213
26373 Miletićevo 45.3051 21.064
11318 Miloševac 44.4411 21.1108
35268 Miloševo 44.1058 21.1509
37246 Milutovac 43.6875 21.1291
19340 Minićevo 43.6843 22.2933
14242 Mionica 44.2519 20.0817
11567 Mirosaljci 44.4374 20.4176
16204 Miroševce 42.8655 21.8381
24211 Mišićevo 45.9951 19.49
31251 Mitrovac 43.9215 19.4237
11400 Mladenovac 44.4386 20.6992
21422 Mladenovo 45.3034 19.2617
31243 Mokra Gora 43.7885 19.5003
19317 Mokranja 44.1581 22.5442
23305 Mokrin 45.9336 20.4122
24435 Mol 45.7646 20.1329
22256 Molovin 45.183 19.3121
22245 Morović 45.0099 19.2151
21245 Mošorin 45.302 20.1692
18229 Mozgovo 43.6589 21.6611
18251 Mramor 43.3155 21.7817
26226 Mramorak 44.8802 20.9709
32210 Mrčajevci 43.868 20.5269
32224 Mršinci 43.8001 20.4835
17529 Muhovac 42.5696 21.7542
23206 Mužlja 45.3441 20.4091
21216 Nadalj 45.5086 19.9236
23311 Nakovo 45.875 20.5671
34313 Natalinci 44.2529 20.8037
19300 Negotin 44.2264 22.5308
19310 Negotin 44.2264 22.5308
12242 Neresnica 44.4425 21.7262
21314 Neštin 45.2231 19.4542
23245 Neuzina 45.3446 20.7142
22422 Nikinci 44.8502 19.8232
19311 Nikoličevo 43.9609 22.2376
26322 Nikolinci 45.0525 21.067
18000 Ni&scaron 43.3247 21.9033
18366 Niševac 43.4586 22.0985
18205 Niška Banja 43.2951 22.0057
24311 Njegoševo 45.7623 19.7535
22203 Noćaj 44.9268 19.5504
23218 Nova Crnja 45.6683 20.605
25224 Nova Crvenka 45.6956 19.4877
21431 Nova Gajdobra 45.3309 19.4361
22330 Nova Pazova 44.9437 20.2193
31320 Nova Varo&scaron 43.4606 19.8114
22304 Novi Banovci 44.9569 20.2808
23272 Novi Bečej 45.5986 20.1356
37216 Novi Bračin 43.7531 21.5047
23236 Novi Itebej 45.5592 20.7003
22322 Novi Karlovci 45.0764 20.1795
23330 Novi Kneževac 46.05 20.1
23313 Novi Kozarci 45.7824 20.6229
26353 Novi Kozjak 45.1826 20.8638
36300 Novi Pazar 43.1367 20.5122
21102 Novi Sad 45.2517 19.8369
22323 Novi Slankamen 45.1255 20.2391
24223 Novi Žednik 45.9412 19.6714
35271 Novo Lanište 44.0317 21.2384
23273 Novo Miloševo 45.7192 20.3036
24351 Novo Orahovo 45.8482 19.774
18250 Novo Selo 43.3179 21.8164
36216 Novo Selo 43.6504 20.8734
11500 Obrenovac 44.6549 20.2002
22417 Obrež 44.7367 19.9741
37266 Obrež 43.7684 21.3482
21423 Obrovac 45.3211 19.3505
25250 Odžaci 45.5067 19.2611
22416 Ogar 44.7923 19.9477
26230 Omoljica 44.7589 20.7341
35267 Oparić 43.7512 21.1227
26204 Opovo 45.0522 20.4303
16233 Orane 42.9863 21.6278
34308 Orašac 44.3306 20.5867
24344 Orešković 45.8269 19.5594
12308 Oreškovica 44.3171 21.3251
15213 Orid 44.7103 19.7997
23263 Orlovat 45.2417 20.5809
24207 Orom 45.9771 19.8346
12317 Osanica 44.2813 21.6677
14253 Osečina 44.3731 19.6014
11314 Osipaonica 44.5461 21.0548
19378 Osnić 43.8868 22.0991
23326 Ostojićevo 45.8886 20.1664
19226 Oštrelj 44.0704 22.1593
18312 Ostrovica 43.3148 22.1245
11251 Ostružnica 44.7277 20.3185
11212 Ovča 44.8835 20.5334
32242 Ovčar Banja 43.8981 20.1858
24342 Pačir 45.9002 19.4417
23325 Padej 45.8276 20.1628
37257 Padež 43.6632 21.2858
26215 Padina 45.1199 20.7286
11213 Padinska Skela 44.9429 20.4255
24413 Palić 46.1065 19.7565
14213 Pambukovica 44.4409 19.9231
26101 Pančevo 44.8718 20.6417
24330 Panonija 45.7799 19.5852
35250 Paraćin 43.8608 21.4078
21434 Parage 45.4147 19.4031
37201 Parunovac 43.5702 21.3656
26333 Pavli&scaron 45.1057 21.2395
16251 Pečanjevce 43.1351 21.9164
22410 Pećinci 44.9089 19.9664
14207 Pecka 44.2932 19.5407
18413 Pejkovac 43.2261 21.7329
