Slovenia

斯洛文尼亚(Slovenia)的邮编

邮编 地名 纬度 经度
1000 Ljubljana - dostava 46.0511 14.5051
1001 Ljubljana - poštni predali 46.0511 14.5051
1210 Ljubljana Šentvid 46.0964 14.4697
1211 Ljubljana-Šmartno 46.168 14.5217
1215 Medvode 46.1333 14.4333
1216 Smlednik 46.1642 14.4325
1217 Vodice 46.1899 14.4949
1218 Komenda 46.2048 14.5384
1219 Laze v Tuhinju 46.2194 14.7611
1221 Motnik 46.2153 14.8911
1222 Trojane 46.1883 14.8831
1223 Blagovica 46.1769 14.8072
1225 Lukovica 46.1667 14.7
1230 Domžale 46.1377 14.5937
1231 Ljubljana Črnuče 46.1527 14.5952
1233 Dob 46.1519 14.6286
1234 Menge&scaron 46.1669 14.575
1235 Radomlje 46.1736 14.6122
1236 Trzin 46.1333 14.5667
1241 Kamnik 46.2259 14.6121
1242 Stahovica 46.2619 14.6022
1251 Moravče 46.1369 14.745
1252 Vače 46.12 14.8392
1260 Ljubljana Polje 46.0667 14.5833
1261 Ljubljana-Dobrunje 46.0333 14.5833
1262 Dol pri Ljubljani 46.0886 14.6008
1270 Litija 46.0586 14.8225
1272 Polšnik 46.0667 14.95
1273 Dole pri Litiji 46.0353 15.0189
1274 Gabrovka 46.0167 15
1275 Šmartno pri Litiji 46.0444 14.8442
1276 Primskovo 45.9717 14.9104
1281 Kresnice 46.102 14.7858
1282 Sava 46.0898 14.8904
1290 Grosuplje 45.9556 14.6589
1291 Škofljica 45.9833 14.5767
1292 Ig 45.9603 14.5289
1293 Šmarje-Sap 45.9762 14.6118
1294 Višnja Gora 45.9539 14.7453
1295 Ivančna Gorica 45.9383 14.8044
1296 Šentvid pri Stični 45.95 14.8434
1301 Krka 45.8813 14.7781
1303 Zagradec 45.8614 14.8342
1310 Ribnica 45.7386 14.7275
1311 Turjak 45.8789 14.6153
1312 Videm-Dobrepolje 45.85 14.6942
1313 Struge 45.7817 14.7747
1314 Rob 45.8486 14.5722
1315 Velike Lašče 45.8322 14.6364
1316 Ortnek 45.782 14.6753
1317 Sodražica 45.7611 14.6356
1318 Loški Potok 45.8236 14.6531
1319 Draga 45.9395 14.547
1330 Kočevje 45.6433 14.8633
1331 Dolenja vas 45.7061 14.7544
1332 Stara Cerkev 45.6722 14.8397
1336 Vas 45.4747 14.8692
1337 Osilnica 45.5278 14.6944
1338 Kočevska Reka 45.5764 14.7969
1351 Brezovica pri Ljubljani 46.0333 14.4
1352 Preserje 45.9569 14.4189
1353 Borovnica 45.9158 14.3631
1354 Horjul 46.0236 14.2992
1355 Polhov Gradec 46.0669 14.3161
1356 Dobrova 46.055 14.4172
1357 Notranje Gorice 45.9875 14.3989
1358 Log pri Brezovici 46.0167 14.3667
1360 Vrhnika 45.6922 14.5028
1370 Logatec 45.9144 14.2258
1371 Logatec 45.9144 14.2258
1372 Hotedršica 45.9303 14.1422
1373 Rovte 45.9853 14.1775
1380 Cerknica 45.7931 14.3625
1381 Rakek 45.8133 14.3111
1382 Begunje pri Cerknici 45.8181 14.3822
1384 Grahovo 45.7692 14.4222
1385 Nova vas 45.7717 14.5058
1386 Stari trg pri Ložu 45.7148 14.471
1410 Zagorje ob Savi 46.1318 14.9969
1411 Izlake 46.15 14.95
1412 Kisovec 46.1391 14.9629
1413 Čemšenik 46.1792 14.9444
1414 Podkum 46.0714 15.0286
1420 Trbovlje 46.155 15.0533
1423 Dobovec 46.1131 15.0572
1430 Hrastnik 46.1461 15.0814
1431 Dol pri Hrastniku 46.1419 15.1128
1432 Zidani Most 46.0882 15.1728
1433 Radeče 46.0681 15.1839
1434 Loka pri Zidanem Mostu 46.0575 15.2072
1500 Ljubljana 46.0511 14.5051
1501 Ljubljana 46.0511 14.5051
1502 Ljubljana 46.0511 14.5051
1503 Ljubljana 46.0511 14.5051
1504 Ljubljana 46.0511 14.5051
1505 Ljubljana 46.0511 14.5051
1506 Ljubljana 46.0511 14.5051
1507 Ljubljana 46.0511 14.5051
1508 Ljubljana 46.0511 14.5051
1509 Ljubljana 46.0511 14.5051
1510 Ljubljana 46.0511 14.5051
1511 Ljubljana 46.0511 14.5051
1512 Ljubljana 46.0511 14.5051
1513 Ljubljana 46.0511 14.5051
1514 Ljubljana 46.0511 14.5051
1516 Ljubljana 46.0511 14.5051
1517 Ljubljana 46.0511 14.5051
1518 Ljubljana 46.0511 14.5051
1519 Ljubljana 46.0511 14.5051
1520 Ljubljana 46.0511 14.5051
1521 Ljubljana 46.0511 14.5051
1522 Ljubljana 46.0511 14.5051
1523 Ljubljana 46.0511 14.5051
1524 Ljubljana 46.0511 14.5051
1525 Ljubljana 46.0511 14.5051
1526 Ljubljana 46.0511 14.5051
1527 Ljubljana 46.0511 14.5051
1528 Ljubljana 46.0511 14.5051
1529 Ljubljana 46.0511 14.5051
1532 Ljubljana 46.0511 14.5051
1533 Ljubljana 46.0511 14.5051
1534 Ljubljana 46.0511 14.5051
1535 Ljubljana 46.0511 14.5051
1536 Ljubljana 46.0511 14.5051
1537 Ljubljana 46.0511 14.5051
1538 Ljubljana 46.0511 14.5051
1540 Ljubljana 46.0511 14.5051
1542 Ljubljana 46.0511 14.5051
1543 Ljubljana 46.0511 14.5051
1544 Ljubljana 46.0511 14.5051
1545 Ljubljana 46.0511 14.5051
1546 Ljubljana 46.0511 14.5051
1547 Ljubljana 46.0511 14.5051
1550 Ljubljana 46.0511 14.5051
1600 Ljubljana 46.0511 14.5051
2000 Maribor - dostava 46.5547 15.6467
2001 Maribor - poštni predali 46.5547 15.6467
2201 Zgornja Kungota 46.6392 15.6156
2204 Miklavž na Dravskem polju 46.5058 15.6972
2205 Starše 46.4658 15.7672
2206 Marjeta na Dravskem polju 46.4525 15.7369
2208 Pohorje 46.5026 15.573
2211 Pesnica pri Mariboru 46.6069 15.6767
2212 Šentilj v Slovenskih goricah 46.6792 15.6532
2213 Zgornja Velka 46.6753 15.7692
2214 Sladki Vrh 46.7075 15.8011
2215 Ceršak 46.6992 15.6692
2221 Jarenina 46.5803 15.7438
2222 Jakobski Dol 46.5803 15.7438
2223 Jurovski Dol 46.6064 15.7847
2229 Malečnik 46.5542 15.7028
2230 Lenart v Slovenskih goricah 46.5761 15.8314
2231 Pernica 46.58 15.7278
2232 Voličina 46.5838 15.8478
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah 46.5838 15.8478
2234 Benedikt 46.6086 15.8883
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah 46.5838 15.8478
2236 Cerkvenjak 46.5706 15.9436
2241 Spodnji Duplek 46.5031 15.7453
2242 Zgornja Korena 46.524 15.7723
2250 Ptuj 46.4201 15.8702
2252 Dornava 46.4367 15.9536
2253 Destrnik 46.5006 15.875
2254 Trnovska vas 46.5202 15.8866
2255 Vitomarci 46.5275 15.9394
2256 Juršinci 46.4847 15.9714
2257 Polenšak 46.4746 16.0031
2258 Sveti Tomaž 46.4842 16.0836
2259 Ivanjkovci 46.4622 16.1458
2270 Ormož 46.4114 16.1544
2272 Gorišnica 46.4147 16.0139
2273 Podgorci 46.4292 16.0636
2274 Velika Nedelja 46.4178 16.1097
2275 Miklavž pri Ormožu 46.46 16.2136
2276 Kog 46.4717 16.2508
2277 Središče ob Dravi 46.3942 16.2681
2281 Markovci 46.3833 15.95
2282 Cirkulane 46.3441 15.9947
2283 Zavrč 46.3917 16.0497
2284 Videm pri Ptuju 46.3686 15.9064
2285 Zgornji Leskovec 46.3303 15.9369
2286 Podlehnik 46.3353 15.88
2287 Žetale 46.275 15.7939
2288 Hajdina 46.4089 15.8469
2289 Stoperce 46.29 15.7167
2310 Slovenska Bistrica 46.3928 15.5744
2311 Hoče 46.4918 15.6231
2312 Orehova vas 46.4701 15.6686
2313 Fram 46.4506 15.6322
2314 Zgornja Polskava 46.4256 15.6122
2315 Šmartno na Pohorju 46.4442 15.5394
2316 Zgornja Ložnica 46.3833 15.5167
2317 Oplotnica 46.3878 15.4467
2318 Laporje 46.3467 15.5947
2319 Poljčane 46.3119 15.5792
2321 Makole 46.3172 15.6672
2322 Majšperk 46.3517 15.7336
2323 Ptujska Gora 46.355 15.76
2324 Lovrenc na Dravskem polju 46.3736 15.7792
2325 Kidričevo 46.4036 15.7911
2326 Cirkovce 46.3999 15.7312
2327 Rače 46.4519 15.6814
2331 Pragersko 46.3967 15.66
2341 Limbu&scaron 46.5536 15.5836
2342 Ruše 46.5394 15.5158
2343 Fala 46.5439 15.4472
2344 Lovrenc na Pohorju 46.5406 15.3931
2345 Bistrica ob Dravi 46.5572 15.5144
2351 Kamnica 46.5744 15.6142
2352 Selnica ob Dravi 46.55 15.495
2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu 46.5647 15.5614
2354 Bresternica 46.5697 15.575
2360 Radlje ob Dravi 46.6142 15.2264
2361 Ožbalt 46.5869 15.3989
2362 Kapla 46.2483 15.0094
2363 Podvelka 46.5869 15.3306
2364 Ribnica na Pohorju 46.535 15.2728
2365 Vuhred 46.5947 15.2375
2366 Muta 46.6114 15.1661
2367 Vuzenica 46.5964 15.1672
2370 Dravograd 46.5881 15.0192
2371 Trbonje 46.6028 15.1075
2372 Libeliče 46.62 14.9497
2373 Šentjanž pri Dravogradu 46.5611 15.0389
2380 Slovenj Gradec 46.5103 15.0806
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu 46.4719 15.0836
2382 Mislinja 46.4411 15.1956
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 46.4894 15.1067
2390 Ravne na Koroškem 46.5431 14.9692
2391 Prevalje 46.5469 14.9208
2392 Mežica 46.5214 14.8544
2393 Črna na Koroškem 46.4705 14.8501
2394 Kotlje 46.5214 14.9869
2500 Maribor 46.5547 15.6467
2501 Maribor 46.5547 15.6467
2502 Maribor 46.5547 15.6467
2503 Maribor 46.5547 15.6467
2504 Maribor 46.5547 15.6467
2505 Maribor 46.5547 15.6467
2506 Maribor 46.5547 15.6467
2507 Maribor 46.5547 15.6467
2509 Maribor 46.5547 15.6467
2600 Maribor 46.5547 15.6467
2603 Maribor 46.5547 15.6467
2609 Maribor 46.5547 15.6467
2610 Maribor 46.5547 15.6467
3000 Celje - dostava 45.5916 14.1546
3001 Celje - poštni predali 45.5916 14.1546
3201 Šmartno v Rožni dolini 46.2945 15.2431
3202 Ljubečna 46.2417 15.3208
3203 Nova Cerkev 46.3128 15.2856
3204 Dobrna 46.3375 15.2264
3205 Vitanje 46.3817 15.2958
3206 Stranice 46.3636 15.3653
3210 Slovenske Konjice 46.3367 15.4258
3211 Škofja vas 46.2679 15.2912
3212 Vojnik 46.2933 15.3033
3213 Frankolovo 46.3306 15.3144
3214 Zreče 46.3822 15.3792
3215 Loče 46.283 15.258
3220 Štore 46.2208 15.3139
3221 Teharje 46.2303 15.3022
3222 Dramlje 46.2736 15.3947
3223 Loka pri Žusmu 46.1575 15.5147
3224 Dobje pri Planini 46.1367 15.4089
3225 Planina pri Sevnici 46.1114 15.4094
3230 Šentjur 46.2172 15.3975
3231 Grobelno 46.2117 15.4447
3232 Ponikva 46.241 15.4567
3233 Kalobje 46.1672 15.3944
3240 Šmarje pri Jelšah 46.2272 15.5192
3241 Podplat 46.2461 15.5764
3250 Rogaška Slatina 46.2375 15.6397
3252 Rogatec 46.2294 15.7003
3253 Pristava pri Mestinju 46.1967 15.5961
3254 Podčetrtek 46.1569 15.5986
3255 Buče 46.1079 15.5701
3256 Bistrica ob Sotli 46.0589 15.6642
3257 Podsreda 46.0414 15.5906
3260 Kozje 46.075 15.5603
3261 Lesično 46.1025 15.5142
3262 Prevorje 46.1255 15.4774
3263 Gorica pri Slivnici 46.1872 15.4325
3264 Sveti Štefan 46.1862 15.4933
3270 Laško 46.1546 15.2355
3271 Šentrupert 46.1714 15.3494
3272 Rimske Toplice 46.1226 15.1919
3273 Jurklošter 46.0917 15.3367
3301 Petrovče 46.2417 15.19
3302 Griže 46.2294 15.1506
3303 Gomilsko 46.2528 15.0422
3304 Tabor 46.2361 15.0183
3305 Vransko 46.2439 14.9514
3310 Žalec 46.2515 15.1648
3311 Šempeter v Savinjski dolini 46.2654 15.0907
3312 Prebold 46.2369 15.0925
3313 Polzela 46.2833 15.0667
3314 Braslovče 46.2897 15.0389
3320 Velenje - dostava 46.3712 15.0345
3322 Velenje - poštni predali 46.3712 15.0345
3325 Šoštanj 46.38 15.0486
3326 Topolšica 46.4003 15.0216
3327 Šmartno ob Paki 46.3333 15.0333
3330 Mozirje 46.3394 14.9633
3331 Nazarje 46.3176 14.9467
3332 Rečica ob Savinji 46.3167 14.9167
3333 Ljubno ob Savinji 46.3436 14.8338
3334 Luče 46.3561 14.7467
3335 Solčava 46.4194 14.6936
3341 Šmartno ob Dreti 46.2839 14.8903
3342 Gornji Grad 46.2953 14.8083
3502 Celje 46.2309 15.2604
3503 Velenje 46.3592 15.1103
3504 Velenje 46.3592 15.1103
3505 Celje 46.2309 15.2604
3600 Celje 46.2309 15.2604
4000 Kranj - dostava 46.2389 14.3556
4001 Kranj - poštni predali 46.2389 14.3556
4201 Zgornja Besnica 46.2667 14.2833
4202 Naklo 46.2728 14.3172
4203 Duplje 46.2821 14.3831
4204 Golnik 46.3333 14.3333
4205 Preddvor 46.3025 14.4231
4206 Zgornje Jezersko 46.3833 14.4667
4207 Cerklje na Gorenjskem 46.2542 14.4886
4208 Šenčur 46.2456 14.4197
4209 Žabnica 46.1986 14.3331
4210 Brnik aerodrom 46.2264 14.4064
4211 Mavčiče 46.1818 14.3948
4212 Visoko 46.2711 14.4181
4220 Škofja Loka 46.1655 14.3063
4223 Poljane nad Škofjo Loko 46.121 14.1862
4224 Gorenja vas 46.1667 14.15
4225 Sovodenj 46.0864 14.0436
4226 Žiri 46.0422 14.1072
4227 Selca 46.2244 14.2056
4228 Železniki 46.2333 14.1667
4229 Sorica 46.2167 14.0333
4240 Radovljica 46.3444 14.1744
4243 Brezje 46.329 14.2323
4244 Podnart 46.2952 14.2557
4245 Kropa 46.3 14.2
4246 Kamna Gorica 46.3167 14.2
4247 Zgornje Gorje 46.3796 14.0694
4248 Lesce 46.3611 14.1578
4260 Bled 46.3692 14.1136
4263 Bohinjska Bela 46.3489 14.0639
4264 Bohinjska Bistrica 46.2722 13.9535
4265 Bohinjsko jezero 46.3218 14.0141
4267 Srednja vas v Bohinju 46.297 13.9256
4270 Jesenice 46.4306 14.0669
4273 Blejska Dobrava 46.4 14.1
4274 Žirovnica 46.4047 14.14
4275 Begunje na Gorenjskem 46.3833 14.2167
4276 Hrušica 46.445 14.0178
4280 Kranjska Gora 46.4839 13.7894
4281 Mojstrana 46.4611 13.9369
4282 Gozd Martuljek 46.4833 13.8333
4283 Rateče-Planica 46.4761 13.8532
4290 Tržič 46.3636 14.3105
4294 Križe 46.3428 14.3014
4501 Naklo 46.2728 14.3172
4502 Kranj 46.2389 14.3556
4600 Kranj 46.2389 14.3556
5000 Nova Gorica - dostava 45.958 13.6469
5001 Nova Gorica - poštni predali 45.9431 13.6393
5210 Deskle 46.0531 13.6138
5211 Kojsko 46.0092 13.5797
5212 Dobrovo v Brdih 45.9964 13.5264
5213 Kanal 46.0886 13.6397
5214 Kal nad Kanalom 46.0833 13.7403
5215 Ročinj 46.1128 13.67
5216 Most na Soči 46.1469 13.7389
5220 Tolmin 46.183 13.7332
5222 Kobarid 46.2481 13.5772
5223 Breginj 46.2647 13.4278
5224 Srpenica 46.2917 13.4988
5230 Bovec 46.3375 13.5528
5231 Log pod Mangartom 46.4019 13.5969
5232 Soča 46.3433 13.6564
5242 Grahovo ob Bači 46.1539 13.8619
5243 Podbrdo 46.21 13.9644
5250 Solkan 45.9714 13.6494
5251 Grgar 45.9986 13.6739
5252 Trnovo pri Gorici 45.9742 13.7433
5253 Čepovan 46.0494 13.7969
5261 Šempas 45.9303 13.7436
5262 Črniče 45.9106 13.7767
5263 Dobravlje 45.8839 13.8453
5270 Ajdovščina 45.886 13.9095
5271 Vipava 45.8467 13.9631
5272 Podnanos 45.7969 13.9714
5273 Col 45.8758 14.005
5274 Črni Vrh nad Idrijo 45.8726 13.9885
5275 Godovič 45.9578 14.0936
5280 Idrija 46.0028 14.0306
5281 Spodnja Idrija 46.0319 14.0272
5282 Cerkno 46.1256 13.9817
5283 Slap ob Idrijci 46.1233 13.8047
5290 Šempeter pri Gorici 45.9275 13.6411
5291 Miren 45.8956 13.6075
5292 Renče 45.89 13.6686
5293 Volčja Draga 45.9069 13.6775
5294 Dornberk 45.8897 13.7369
5295 Branik 45.8572 13.7842
5296 Kostanjevica na Krasu 45.845 13.6417
5297 Prvačina 45.89 13.7181
5600 Nova Gorica 45.956 13.6484
6000 Koper/Capodistria - dostava 45.5538 13.7439
6001 Koper/Capodistria - poštni predali 45.5472 13.7258
6210 Sežana 45.7092 13.8733
6215 Divača 45.6847 13.9703
6216 Podgorje 45.5292 13.9528
6217 Vremski Britof 45.6571 14.0301
6219 Lokev 45.6611 13.9281
6221 Dutovlje 45.7581 13.8322
6222 Štanjel 45.8233 13.8436
6223 Komen 45.8153 13.7483
6224 Senožeče 45.7211 14.0411
6225 Hruševje 45.7606 14.1064
6230 Postojna 45.7769 14.2167
6232 Planina 45.8339 14.2561
6240 Kozina 45.61 13.9356
6242 Materija 45.5814 13.9967
6243 Obrov 45.5425 14.0869
6244 Podgrad 45.5217 14.1461
6250 Ilirska Bistrica 45.5697 14.2408
6251 Ilirska Bistrica-Trnovo 45.6192 14.2205
6253 Knežak 45.6245 14.2448
6254 Jelšane 45.5028 14.2717
6255 Prem 45.6048 14.1834
6256 Košana 45.6192 14.2205
6257 Pivka 45.6829 14.1959
6258 Prestranek 45.7303 14.1862
6271 Dekani 45.5497 13.8136
6272 Gračišče 45.505 13.8769
6273 Marezige 45.5097 13.8031
6274 Šmarje 45.5014 13.7178
6275 Črni Kal 45.55 13.88
6276 Pobegi 45.5394 13.7961
6280 Ankaran/Ancarano 45.5664 13.7994
6281 Škofije 45.5664 13.7994
6310 Izola/Isola 45.4955 13.6077
6320 Portorož/Portorose 45.5143 13.5921
6323 Strunjan/Strugnano (sezonska pošta) 45.5143 13.5921
6330 Piran/Pirano 45.4767 13.6233
6333 Sečovlje/Sicciole 45.4767 13.6233
6501 Koper 45.5469 13.7294
6502 Koper 45.5469 13.7294
6503 Koper 45.5469 13.7294
6504 Koper 45.5469 13.7294
6505 Koper 45.5469 13.7294
6600 Koper 45.5469 13.7294
8000 Novo mesto - dostava 45.8363 15.1899
8001 Novo mesto - poštni predali 45.8296 15.1997
8210 Trebnje 45.9042 15.0217
8211 Dobrnič 45.875 14.98
8212 Velika Loka 45.9289 14.9678
8213 Veliki Gaber 45.9338 14.9071
8216 Mirna Peč 45.8603 15.0833
8220 Šmarješke Toplice 45.8624 15.2219
8222 Otočec 45.8675 15.2733
8230 Mokronog 45.9342 15.1408
8231 Trebelno 45.9167 15.15
8232 Šentrupert 45.9778 15.0956
8233 Mirna 45.9553 15.0619
8250 Brežice 45.9033 15.5911
8251 Čatež ob Savi 45.8894 15.6025
8253 Artiče 45.9539 15.5878
8254 Globoko 45.955 15.6286
8255 Pišece 46.0017 15.6411
8256 Sromlje 45.9833 15.6
8257 Dobova 45.8972 15.6637
8258 Kapele 45.9333 15.6833
8259 Bizeljsko 46.0133 15.6967
8261 Jesenice na Dolenjskem 45.8917 15.5397
8262 Krška vas 45.9 15.5667
8263 Cerklje ob Krki 45.8834 15.5128
8270 Krško 45.9591 15.4917
8272 Zdole 45.9772 15.5458
8273 Leskovec pri Krškem 45.9357 15.4718
8274 Raka 45.9297 15.3842
8275 Škocjan 45.9067 15.2914
8276 Bučka 45.9333 15.3167
8280 Brestanica 45.9953 15.4775
8281 Senovo 46.0236 15.4769
8282 Koprivnica 46.0353 15.5403
8283 Blanca 45.9833 15.4
8290 Sevnica 46.0078 15.3156
8292 Zabukovje 46.055 15.3675
8293 Studenec 45.9667 15.35
8294 Boštanj 46.0144 15.2825
8295 Tržišče 45.9589 15.1972
8296 Krmelj 45.9847 15.1894
8297 Šentjanž 46.0114 15.1672
8310 Šentjernej 45.84 15.3361
8311 Kostanjevica na Krki 45.8461 15.4222
8312 Podbočje 45.8667 15.4667
8321 Brusnice 45.7514 15.1715
8322 Stopiče 45.7694 15.2097
8323 Uršna sela 45.7333 15.1333
8330 Metlika 45.6472 15.3142
8331 Suhor 45.5296 14.8708
8332 Gradac 45.6167 15.25
8333 Semič 45.6461 15.1822
8340 Črnomelj 45.5711 15.1889
8341 Adlešiči 45.5222 15.3065
8342 Stari trg ob Kolpi 45.4936 15.0772
8343 Dragatu&scaron 45.5208 15.1756
8344 Vinica 45.4601 15.254
8350 Dolenjske Toplice 45.7566 15.0592
8351 Straža 45.78 15.0728
8360 Žužemberk 45.8339 14.9292
8361 Dvor 45.8139 14.9711
8362 Hinje 45.7656 14.8822
8501 Novo mesto 45.804 15.1689
8600 Novo mesto 45.804 15.1689
9000 Murska Sobota - dostava 46.6586 16.162
9001 Murska Sobota - poštni predali 46.6612 16.1651
9201 Puconci 46.7067 16.1564
9202 Mačkovci 46.7814 16.1689
9203 Petrovci 46.8053 16.2225
9204 Šalovci 46.825 16.2981
9205 Hodoš/Hodos 46.7688 16.2396
9206 Križevci 46.7889 16.2469
9207 Prosenjakovci/Partosfalva 46.7408 16.3175
9208 Fokovci 46.7333 16.2667
9220 Lendava/Lendva 46.655 16.2946
9221 Martjanci 46.6864 16.1978
9222 Bogojina 46.6761 16.2839
9223 Dobrovnik/Dobronak 46.655 16.2946
9224 Turnišče 46.6278 16.3203
9225 Velika Polana 46.5719 16.3469
9226 Moravske Toplice 46.6831 16.2208
9227 Kobilje 46.6847 16.3978
9231 Beltinci 46.6053 16.2406
9232 Črenšovci 46.5744 16.2906
9233 Odranci 46.5867 16.2803
9240 Ljutomer 46.5208 16.1975
9241 Veržej 46.5836 16.1653
9242 Križevci pri Ljutomeru 46.5683 16.1386
9243 Mala Nedelja 46.5289 16.0558
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici 46.5594 16.1077
9245 Spodnji Ivanjci 46.5956 15.9814
9250 Gornja Radgona 46.6733 15.9922
9251 Tišina 46.6836 16.0525
9252 Radenci 46.642 16.0378
9253 Apače 46.6972 15.9106
9261 Cankova 46.7208 16.0225
9262 Rogašovci 46.8 16.0333
9263 Kuzma 46.8369 16.0833
9264 Grad 46.8 16.1
9265 Bodonci 46.7442 16.0922
9501 Murska Sobota 46.6625 16.1664
9502 Radenci 46.642 16.0378
9600 Murska Sobota 46.6625 16.1664

Slovenia的邮政编码

查找有关Slovenia邮政编码的信息

我们提供斯洛文尼亚Ljubljana州或省区域的557个地区及城市的邮政编码。 Slovenia是县的一个城市地区,全县有 557 个地点,地方分类是直辖市,您可以在我们的网站上找到每个地区的邮政编码,此页面提供有关Ljubljana下属地区的邮政编码和行政区划的信息。我们还提供相应的地图,您还可以在其中查看有关该地区的信息。

Slovenia的邮政编码是:1000的城市介绍

下面的列表包括斯洛文尼亚邮局接受邮政编码 1000 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,1000 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。

将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配

请记住,LjubljanaSlovenia邮政编码是1000 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如Slovenia城市、县甚至州,如果邮递员开车越过Ljubljana界线投递邮件更有效,则邮政编码"Ljubljana边界"将越过Ljubljana界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的斯洛文尼亚邮政编码列表的一部分,

当尝试将邮政编码1000分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。

对于Slovenia城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,Slovenia城市与邮政编码1000的分配更为普遍,Slovenia城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码1000可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。

Slovenia 邮政编码1000的统计数据和人口统计数据

Slovenia的邮政编码 1000 位于斯洛文尼亚 Ljubljana Slovenia 地区北部,与斯洛文尼亚其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,

居住在邮政编码 1000 的人主要是黄种人白人黑人或非裔斯洛文尼亚人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 1000 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,

Slovenia房地产和住房

Ljubljana Slovenia的邮政编码 1000 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,

Ljubljana Slovenia城市大多数家庭拥有或拥有住房,Slovenia的邮政编码为 1000的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与斯洛文尼亚全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,1000邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,1000邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码1000的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。

Slovenia就业、收入、收入和工作

Slovenia的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与Slovenia的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但Slovenia的邮政编码1000地区的居民收入低于 城镇其他地区。

Slovenia与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。Slovenia邮政编码 1000 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在斯洛文尼亚的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,Slovenia的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与斯洛文尼亚的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,

学校和教育

Slovenia的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码1000中是最高的。

Slovenia的学校邮政编码为1000

Slovenia邮政编码 1000位于以下学区:公立学校、理想的Ljubljana学校、Slovenia公立学校、Ljubljana公立学校、区公立学校、青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,Slovenia的邮政编码为 1000 的邮寄地址有很多小学和高中。

各州市邮政编码

附近城市邮编

©2008-2028 邮编之家本站数据仅供参考,不代表任何观点! 热门TAG|意见反馈