邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|---|
7860-000 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-001 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-002 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-003 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-004 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-005 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-007 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-008 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-009 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-010 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-011 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-012 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-013 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-015 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-016 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-017 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-018 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-019 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-020 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-021 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-022 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-023 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-024 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-027 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-028 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-031 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-032 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-033 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-034 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-035 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-036 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-037 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-038 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-039 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-040 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-041 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-042 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-043 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-044 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-045 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-047 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-048 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-049 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-050 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-051 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-053 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-054 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-055 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-056 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-057 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-058 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-059 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-060 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-061 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-062 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-063 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-064 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-065 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-066 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-067 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-068 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-069 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-070 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-071 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-072 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-073 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-074 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-075 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-076 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-077 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-101 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-102 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-103 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-104 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-107 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-108 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-109 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-110 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-111 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-112 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-114 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-116 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-117 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-118 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-119 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-120 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-121 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-125 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-126 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-127 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-129 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-130 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-131 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-132 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-133 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-134 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-135 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-136 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-139 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-141 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-142 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-143 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-144 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-145 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-146 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-147 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-148 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-149 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-150 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-151 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-152 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-153 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-154 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-155 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-156 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-157 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-158 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-159 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-160 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-162 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-163 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-164 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-165 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-166 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-167 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-168 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-169 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-170 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-172 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-173 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-174 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-175 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-176 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-177 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-179 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-180 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-181 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-182 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-183 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-184 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-185 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-186 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-187 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-188 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-189 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-190 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-191 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-192 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-193 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-195 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-196 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-197 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-198 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-201 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-202 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-203 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-204 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-207 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-208 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-211 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-212 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-213 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-214 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-215 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-216 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-217 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-218 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-221 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-222 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-223 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-224 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-227 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-228 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-231 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-232 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-233 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-234 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-237 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-238 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-239 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-240 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-243 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-244 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-245 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-308 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-353 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-354 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-355 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-356 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-357 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-358 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-360 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-361 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7860-999 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
7864-001 | Moura | Moura | Moura | Beja | 38.1401 | -7.4486 |
Moura的邮政编码查找有关Moura邮政编码的信息
我们提供葡萄牙Beja州或省区域的2281个地区及城市的邮政编码。 Moura是Moura县的一个城市地区,全县有 2281 个地点,地方分类是直辖市,您可以在我们的网站上找到每个地区的邮政编码,此页面提供有关Beja下属Moura地区的邮政编码和行政区划的信息。我们还提供相应的地图,您还可以在其中查看有关该地区的信息。Moura的邮政编码是:7860-000的城市介绍
下面的列表包括葡萄牙邮局接受邮政编码 7860-000 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,7860-000 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,BejaMouraMoura邮政编码是7860-000 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如Moura城市、县甚至州,如果邮递员开车越过Beja界线投递邮件更有效,则邮政编码"Beja边界"将越过Beja界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的葡萄牙邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码7860-000分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于Moura城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,Moura城市与邮政编码7860-000的分配更为普遍,Moura城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码7860-000可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
Moura 邮政编码7860-000的统计数据和人口统计数据
Moura的邮政编码 7860-000 位于葡萄牙 Beja Moura Moura Moura地区北部,与葡萄牙其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 7860-000 的人主要是黄种人白人黑人或非裔葡萄牙人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 7860-000 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
Moura房地产和住房
Beja Moura的邮政编码 7860-000 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
Beja Moura城市大多数家庭拥有或拥有住房,Moura的邮政编码为 7860-000的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与葡萄牙全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,7860-000邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,7860-000邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码7860-000的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
Moura就业、收入、收入和工作
Moura的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与Moura的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但Moura的邮政编码7860-000地区的居民收入低于Moura Moura城镇其他地区。
Moura与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。Moura邮政编码 7860-000 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在葡萄牙的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,Moura的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与葡萄牙的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育Moura的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码7860-000中是最高的。 Moura的学校邮政编码为7860-000
Moura邮政编码 7860-000位于以下学区:Moura公立学校、理想的Beja学校、Moura公立学校、Beja公立学校、Moura区公立学校、Moura青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、Moura社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,Moura的邮政编码为 7860-000 的邮寄地址有很多小学和高中。