邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2125-011 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-012 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-013 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-021 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-022 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-023 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-024 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-025 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-026 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-027 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-028 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-029 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-030 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-031 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-032 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-033 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-034 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-035 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-036 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-037 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-038 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-039 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-040 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-041 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-042 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-043 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-044 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-045 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-046 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-047 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-048 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-049 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-050 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-051 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-052 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-053 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-054 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-055 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-056 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-058 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-059 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-060 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-061 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-062 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-063 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-064 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-065 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-066 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-067 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-068 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-069 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-070 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-071 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
2125-072 | Glória do Ribatejo | Glória Do Ribatejo | Salvaterra de Magos | Santarém | 39.0473 | -8.7024 |
Glória do Ribatejo的邮政编码查找有关Glória do Ribatejo邮政编码的信息
我们提供葡萄牙Santarém州或省区域的7759个地区及城市的邮政编码。 Glória do Ribatejo是Salvaterra de Magos县的一个城市地区,全县有 7759 个地点,地方分类是直辖市,您可以在我们的网站上找到每个地区的邮政编码,此页面提供有关Santarém下属Salvaterra de Magos地区的邮政编码和行政区划的信息。我们还提供相应的地图,您还可以在其中查看有关该地区的信息。Glória do Ribatejo的邮政编码是:2125-011的城市介绍
下面的列表包括葡萄牙邮局接受邮政编码 2125-011 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,2125-011 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,SantarémSalvaterra de MagosGlória do Ribatejo邮政编码是2125-011 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如Glória do Ribatejo城市、县甚至州,如果邮递员开车越过Santarém界线投递邮件更有效,则邮政编码"Santarém边界"将越过Santarém界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的葡萄牙邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码2125-011分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于Glória do Ribatejo城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,Glória do Ribatejo城市与邮政编码2125-011的分配更为普遍,Glória do Ribatejo城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码2125-011可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
Glória do Ribatejo 邮政编码2125-011的统计数据和人口统计数据
Glória do Ribatejo的邮政编码 2125-011 位于葡萄牙 Santarém Glória do Ribatejo Salvaterra de Magos Glória Do Ribatejo地区北部,与葡萄牙其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 2125-011 的人主要是黄种人白人黑人或非裔葡萄牙人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 2125-011 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
Glória do Ribatejo房地产和住房
Santarém Glória do Ribatejo的邮政编码 2125-011 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
Santarém Glória do Ribatejo城市大多数家庭拥有或拥有住房,Glória do Ribatejo的邮政编码为 2125-011的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与葡萄牙全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,2125-011邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,2125-011邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码2125-011的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
Glória do Ribatejo就业、收入、收入和工作
Glória do Ribatejo的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与Glória do Ribatejo的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但Glória do Ribatejo的邮政编码2125-011地区的居民收入低于Salvaterra de Magos Glória Do Ribatejo城镇其他地区。
Glória do Ribatejo与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。Glória do Ribatejo邮政编码 2125-011 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在葡萄牙的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,Glória do Ribatejo的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与葡萄牙的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育Glória do Ribatejo的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码2125-011中是最高的。 Glória do Ribatejo的学校邮政编码为2125-011
Glória do Ribatejo邮政编码 2125-011位于以下学区:Salvaterra de Magos公立学校、理想的Santarém学校、Glória do Ribatejo公立学校、Santarém公立学校、Glória Do Ribatejo区公立学校、Salvaterra de Magos青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、Glória Do Ribatejo社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,Glória do Ribatejo的邮政编码为 2125-011 的邮寄地址有很多小学和高中。