邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4825-360 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-361 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-362 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-363 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-364 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-365 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-366 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-367 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-368 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-369 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-370 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-371 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-372 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-373 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-374 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-375 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-376 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-377 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-378 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-379 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-380 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-381 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-382 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-383 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-384 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-385 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-386 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-387 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-388 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-389 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-390 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-391 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-392 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-393 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-394 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-395 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-396 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-397 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-398 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-399 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-400 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-401 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-402 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-403 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-404 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-405 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-406 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-407 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-408 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-409 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-410 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-411 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-412 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-413 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-414 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-415 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-416 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-417 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-418 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-419 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-420 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-421 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-422 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-423 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-424 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-426 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-428 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-429 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-430 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-431 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-432 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-433 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-434 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-435 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-436 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-475 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-508 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-510 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-511 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-512 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
4825-513 | Reguenga | Reguenga | Santo Tirso | Porto | 41.279 | -8.4549 |
Reguenga的邮政编码查找有关Reguenga邮政编码的信息
我们提供葡萄牙Porto州或省区域的1031个地区及城市的邮政编码。 Reguenga是Santo Tirso县的一个城市地区,全县有 1031 个地点,地方分类是直辖市,您可以在我们的网站上找到每个地区的邮政编码,此页面提供有关Porto下属Santo Tirso地区的邮政编码和行政区划的信息。我们还提供相应的地图,您还可以在其中查看有关该地区的信息。Reguenga的邮政编码是:4825-360的城市介绍
下面的列表包括葡萄牙邮局接受邮政编码 4825-360 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,4825-360 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,PortoSanto TirsoReguenga邮政编码是4825-360 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如Reguenga城市、县甚至州,如果邮递员开车越过Porto界线投递邮件更有效,则邮政编码"Porto边界"将越过Porto界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的葡萄牙邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码4825-360分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于Reguenga城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,Reguenga城市与邮政编码4825-360的分配更为普遍,Reguenga城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码4825-360可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
Reguenga 邮政编码4825-360的统计数据和人口统计数据
Reguenga的邮政编码 4825-360 位于葡萄牙 Porto Reguenga Santo Tirso Reguenga地区北部,与葡萄牙其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 4825-360 的人主要是黄种人白人黑人或非裔葡萄牙人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 4825-360 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
Reguenga房地产和住房
Porto Reguenga的邮政编码 4825-360 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
Porto Reguenga城市大多数家庭拥有或拥有住房,Reguenga的邮政编码为 4825-360的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与葡萄牙全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,4825-360邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,4825-360邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码4825-360的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
Reguenga就业、收入、收入和工作
Reguenga的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与Reguenga的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但Reguenga的邮政编码4825-360地区的居民收入低于Santo Tirso Reguenga城镇其他地区。
Reguenga与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。Reguenga邮政编码 4825-360 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在葡萄牙的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,Reguenga的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与葡萄牙的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育Reguenga的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码4825-360中是最高的。 Reguenga的学校邮政编码为4825-360
Reguenga邮政编码 4825-360位于以下学区:Santo Tirso公立学校、理想的Porto学校、Reguenga公立学校、Porto公立学校、Reguenga区公立学校、Santo Tirso青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、Reguenga社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,Reguenga的邮政编码为 4825-360 的邮寄地址有很多小学和高中。