邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4590-631 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-653 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-654 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-655 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-656 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-657 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-658 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-659 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-660 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-661 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-662 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-663 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-664 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-665 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-666 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-667 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-668 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-669 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-670 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-671 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-672 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-673 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-674 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-675 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-676 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-677 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-678 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-679 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-680 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-681 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-682 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-683 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-684 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-685 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-686 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-687 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-688 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-689 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-690 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-691 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-692 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-693 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-694 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-695 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-696 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-697 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-698 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-699 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-700 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-701 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-702 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-703 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-704 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-705 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-707 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-708 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-709 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-710 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-711 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-712 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-713 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-714 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-715 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-716 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-717 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-718 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-719 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-720 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-721 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-722 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-723 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-724 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-725 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-726 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-727 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-728 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-729 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-730 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-731 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-732 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-733 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-734 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-735 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-736 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-737 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-738 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-739 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-740 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-741 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-742 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-917 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-918 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-919 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-920 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-921 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-922 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-923 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-924 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-925 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
4590-927 | Raimonda | Raimonda | Paços de Ferreira | Porto | 41.3179 | -8.3349 |
Raimonda的邮政编码查找有关Raimonda邮政编码的信息
我们提供葡萄牙Porto州或省区域的1031个地区及城市的邮政编码。 Raimonda是Paços de Ferreira县的一个城市地区,全县有 1031 个地点,地方分类是直辖市,您可以在我们的网站上找到每个地区的邮政编码,此页面提供有关Porto下属Paços de Ferreira地区的邮政编码和行政区划的信息。我们还提供相应的地图,您还可以在其中查看有关该地区的信息。Raimonda的邮政编码是:4590-631的城市介绍
下面的列表包括葡萄牙邮局接受邮政编码 4590-631 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,4590-631 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,PortoPaços de FerreiraRaimonda邮政编码是4590-631 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如Raimonda城市、县甚至州,如果邮递员开车越过Porto界线投递邮件更有效,则邮政编码"Porto边界"将越过Porto界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的葡萄牙邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码4590-631分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于Raimonda城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,Raimonda城市与邮政编码4590-631的分配更为普遍,Raimonda城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码4590-631可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
Raimonda 邮政编码4590-631的统计数据和人口统计数据
Raimonda的邮政编码 4590-631 位于葡萄牙 Porto Raimonda Paços de Ferreira Raimonda地区北部,与葡萄牙其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 4590-631 的人主要是黄种人白人黑人或非裔葡萄牙人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 4590-631 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
Raimonda房地产和住房
Porto Raimonda的邮政编码 4590-631 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
Porto Raimonda城市大多数家庭拥有或拥有住房,Raimonda的邮政编码为 4590-631的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与葡萄牙全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,4590-631邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,4590-631邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码4590-631的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
Raimonda就业、收入、收入和工作
Raimonda的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与Raimonda的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但Raimonda的邮政编码4590-631地区的居民收入低于Paços de Ferreira Raimonda城镇其他地区。
Raimonda与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。Raimonda邮政编码 4590-631 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在葡萄牙的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,Raimonda的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与葡萄牙的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育Raimonda的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码4590-631中是最高的。 Raimonda的学校邮政编码为4590-631
Raimonda邮政编码 4590-631位于以下学区:Paços de Ferreira公立学校、理想的Porto学校、Raimonda公立学校、Porto公立学校、Raimonda区公立学校、Paços de Ferreira青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、Raimonda社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,Raimonda的邮政编码为 4590-631 的邮寄地址有很多小学和高中。