邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4585-303 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-304 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-305 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-306 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-307 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-308 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-309 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-310 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-311 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-312 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-313 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-314 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-315 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-316 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-317 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-318 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-319 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-335 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-336 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-337 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-338 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-339 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-340 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-341 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-342 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-343 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-345 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-346 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-347 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-348 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-349 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-350 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-351 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-352 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-353 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-356 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-357 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-358 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-359 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-360 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-362 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-363 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-364 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-365 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-367 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-369 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-370 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-372 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-373 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-374 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-375 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-376 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-377 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-378 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-379 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-380 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-381 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-382 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-383 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-385 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-387 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-390 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-391 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-392 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-393 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-394 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-395 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-396 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-397 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-398 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-400 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-401 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-402 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-403 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-405 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-406 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-407 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-408 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-409 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-410 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-411 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-413 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-414 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-415 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-416 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-417 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-418 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-421 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-422 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-423 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-424 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-425 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-426 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-427 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-428 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-429 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-431 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-432 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-433 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-435 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-436 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-437 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-438 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-439 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-440 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-441 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-442 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-444 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-445 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-446 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-447 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-448 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-449 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-450 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-451 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-452 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-453 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-454 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-455 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-456 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-457 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-458 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-459 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-460 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-461 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-462 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-463 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-464 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-466 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-467 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-468 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-470 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-471 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-472 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-473 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-474 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-476 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-477 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-478 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-479 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-482 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-483 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-484 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-485 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-487 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-488 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-489 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-490 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-491 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-492 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-493 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-494 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-495 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-496 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-497 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-498 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-499 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-500 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-503 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-504 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-505 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-506 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-507 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-508 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-509 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-510 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-511 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-513 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-516 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-517 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-518 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-519 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-520 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-521 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-522 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-523 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-524 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-526 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-528 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-529 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-530 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-531 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-532 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-533 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-534 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-535 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-536 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-537 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-538 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-829 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-830 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-831 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-832 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-833 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-834 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-835 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-836 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-837 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-838 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-839 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-840 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-841 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-842 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-843 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-844 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-845 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-846 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-847 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-848 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-849 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-850 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-851 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-852 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-853 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-854 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-855 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-856 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-857 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-858 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-859 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-860 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-861 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-862 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-863 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-864 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-865 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-866 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-867 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-868 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-869 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-870 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-871 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-872 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-873 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-874 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-875 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-876 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-877 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-878 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-879 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
4585-997 | Rebordosa | Rebordosa | Paredes | Porto | 41.2241 | -8.4067 |
Rebordosa的邮政编码查找有关Rebordosa邮政编码的信息
我们提供葡萄牙Porto州或省区域的1031个地区及城市的邮政编码。 Rebordosa是Paredes县的一个城市地区,全县有 1031 个地点,地方分类是直辖市,您可以在我们的网站上找到每个地区的邮政编码,此页面提供有关Porto下属Paredes地区的邮政编码和行政区划的信息。我们还提供相应的地图,您还可以在其中查看有关该地区的信息。Rebordosa的邮政编码是:4585-303的城市介绍
下面的列表包括葡萄牙邮局接受邮政编码 4585-303 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,4585-303 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,PortoParedesRebordosa邮政编码是4585-303 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如Rebordosa城市、县甚至州,如果邮递员开车越过Porto界线投递邮件更有效,则邮政编码"Porto边界"将越过Porto界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的葡萄牙邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码4585-303分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于Rebordosa城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,Rebordosa城市与邮政编码4585-303的分配更为普遍,Rebordosa城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码4585-303可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
Rebordosa 邮政编码4585-303的统计数据和人口统计数据
Rebordosa的邮政编码 4585-303 位于葡萄牙 Porto Rebordosa Paredes Rebordosa地区北部,与葡萄牙其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 4585-303 的人主要是黄种人白人黑人或非裔葡萄牙人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 4585-303 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
Rebordosa房地产和住房
Porto Rebordosa的邮政编码 4585-303 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
Porto Rebordosa城市大多数家庭拥有或拥有住房,Rebordosa的邮政编码为 4585-303的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与葡萄牙全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,4585-303邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,4585-303邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码4585-303的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
Rebordosa就业、收入、收入和工作
Rebordosa的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与Rebordosa的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但Rebordosa的邮政编码4585-303地区的居民收入低于Paredes Rebordosa城镇其他地区。
Rebordosa与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。Rebordosa邮政编码 4585-303 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在葡萄牙的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,Rebordosa的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与葡萄牙的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育Rebordosa的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码4585-303中是最高的。 Rebordosa的学校邮政编码为4585-303
Rebordosa邮政编码 4585-303位于以下学区:Paredes公立学校、理想的Porto学校、Rebordosa公立学校、Porto公立学校、Rebordosa区公立学校、Paredes青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、Rebordosa社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,Rebordosa的邮政编码为 4585-303 的邮寄地址有很多小学和高中。