邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
15800 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3732 | 126.9289 |
15801 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3743 | 126.9374 |
15802 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3724 | 126.9331 |
15803 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3703 | 126.9315 |
15804 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3688 | 126.9285 |
15805 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3739 | 126.9403 |
15806 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3716 | 126.9388 |
15807 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3765 | 126.9441 |
15808 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.375 | 126.9435 |
15809 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3686 | 126.947 |
15810 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3683 | 126.9393 |
15811 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3694 | 126.9421 |
15812 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3662 | 126.9439 |
15813 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3648 | 126.9417 |
15814 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3709 | 126.9352 |
15815 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3683 | 126.9361 |
15816 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3654 | 126.9336 |
15817 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3665 | 126.9314 |
15818 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3646 | 126.9308 |
15819 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3633 | 126.9197 |
15820 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3674 | 126.9249 |
15821 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3635 | 126.9232 |
15822 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3607 | 126.9217 |
15823 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3576 | 126.9198 |
15824 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3629 | 126.9286 |
15825 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3608 | 126.9262 |
15826 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3665 | 126.9381 |
15827 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3638 | 126.9397 |
15828 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3618 | 126.9374 |
15829 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.361 | 126.934 |
15830 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3622 | 126.9462 |
15831 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3621 | 126.9436 |
15832 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3604 | 126.9454 |
15833 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3593 | 126.9426 |
15834 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3607 | 126.942 |
15835 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.36 | 126.9394 |
15836 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3584 | 126.9366 |
15837 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3572 | 126.943 |
15838 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.357 | 126.9447 |
15839 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.358 | 126.9466 |
15840 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3562 | 126.9477 |
15841 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3649 | 126.95 |
15842 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3647 | 126.9545 |
15843 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3651 | 126.9576 |
15844 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3634 | 126.9584 |
15845 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3597 | 126.9535 |
15846 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3584 | 126.9599 |
15847 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3553 | 126.9543 |
15848 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3529 | 126.9516 |
15849 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.353 | 126.9584 |
15850 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3499 | 126.9524 |
15851 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.344 | 126.95 |
15852 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.347 | 126.9521 |
15853 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3472 | 126.9561 |
15854 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3491 | 126.9584 |
15855 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3525 | 126.9469 |
15856 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3482 | 126.9459 |
15857 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3555 | 126.9413 |
15858 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3517 | 126.9399 |
15859 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3527 | 126.9427 |
15860 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.354 | 126.9453 |
15861 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3499 | 126.9425 |
15862 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3569 | 126.9346 |
15863 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3523 | 126.9317 |
15864 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3541 | 126.9311 |
15865 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3596 | 126.9317 |
15866 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3581 | 126.9279 |
15867 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3572 | 126.915 |
15868 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3523 | 126.9191 |
15869 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3486 | 126.9244 |
15870 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3479 | 126.9259 |
15871 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3449 | 126.9394 |
15872 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3439 | 126.9377 |
15873 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3415 | 126.9361 |
15874 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3373 | 126.9333 |
15875 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3452 | 126.9429 |
15876 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3424 | 126.9424 |
15877 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3419 | 126.9429 |
15878 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3296 | 126.9381 |
15879 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.33 | 126.9267 |
15880 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3238 | 126.9431 |
15881 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.325 | 126.934 |
15882 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3215 | 126.934 |
15883 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3274 | 126.9205 |
15884 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3176 | 126.9185 |
15885 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3131 | 126.9219 |
15886 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3318 | 126.9166 |
15887 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3287 | 126.9194 |
15888 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3236 | 126.9161 |
15889 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3432 | 126.8987 |
15890 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3358 | 126.9085 |
15891 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3269 | 126.9055 |
15892 | 군포시 | 군포시 | 경기도 | 37.3254 | 126.8877 |
군포시的邮政编码 15800的城市
下面的列表包括韩国邮局接受邮政编码 15800 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,15800 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,경기도군포시邮政编码是15800 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如군포시城市、县甚至州,如果邮递员开车越过경기도界线投递邮件更有效,则邮政编码"경기도边界"将越过경기도界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的韩国邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码15800分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于군포시城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,군포시城市与邮政编码15800的分配更为普遍,군포시城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码15800可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
군포시 邮政编码15800的统计数据和人口统计数据
군포시的邮政编码 15800 位于韩国 경기도 군포시 군포시 地区北部,与韩国其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 15800 的人主要是黄种人白人黑人或非裔韩国人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 15800 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
군포시房地产和住房
경기도 군포시的邮政编码 15800 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
경기도 군포시城市大多数家庭拥有或拥有住房,군포시的邮政编码为 15800的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与韩国全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,15800邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,15800邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码15800的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
군포시就业、收入、收入和工作
군포시的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与군포시的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但군포시的邮政编码15800地区的居民收入低于군포시 城镇其他地区。
군포시与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。군포시邮政编码 15800 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在韩国的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,군포시的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与韩国的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育군포시的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码15800中是最高的。 군포시的学校邮政编码为15800
군포시邮政编码 15800位于以下学区:군포시公立学校、理想的경기도学校、군포시公立学校、경기도公立学校、区公立学校、군포시青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,군포시的邮政编码为 15800 的邮寄地址有很多小学和高中。