邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
16800 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3599 | 127.0439 |
16801 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3544 | 127.0668 |
16802 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3424 | 127.0676 |
16803 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3343 | 127.0535 |
16804 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3228 | 127.0518 |
16805 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3181 | 127.0557 |
16806 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3198 | 127.0596 |
16807 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3237 | 127.0599 |
16808 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3272 | 127.0656 |
16809 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3179 | 127.0683 |
16810 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3226 | 127.076 |
16811 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3289 | 127.0686 |
16812 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3309 | 127.0694 |
16813 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3284 | 127.0731 |
16814 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3262 | 127.0735 |
16815 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.323 | 127.0782 |
16816 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3229 | 127.0815 |
16817 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3264 | 127.0777 |
16818 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3261 | 127.0883 |
16819 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3272 | 127.0908 |
16820 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3297 | 127.0882 |
16821 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.333 | 127.0926 |
16822 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3354 | 127.091 |
16823 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3378 | 127.094 |
16824 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3462 | 127.0868 |
16825 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3413 | 127.0993 |
16826 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3403 | 127.1008 |
16827 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.336 | 127.1003 |
16828 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3342 | 127.0947 |
16829 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.332 | 127.1003 |
16830 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3313 | 127.0944 |
16831 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3302 | 127.1012 |
16832 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.327 | 127.1004 |
16833 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.325 | 127.1009 |
16834 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3231 | 127.1015 |
16835 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3236 | 127.0981 |
16836 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3228 | 127.0934 |
16837 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3246 | 127.0961 |
16838 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3256 | 127.094 |
16839 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3223 | 127.0893 |
16840 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3207 | 127.0905 |
16841 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3212 | 127.0944 |
16842 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3169 | 127.0922 |
16843 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3171 | 127.0877 |
16844 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3192 | 127.0875 |
16845 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3197 | 127.0826 |
16846 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3155 | 127.0846 |
16847 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3135 | 127.0806 |
16848 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3159 | 127.0801 |
16849 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3132 | 127.0782 |
16850 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3166 | 127.0761 |
16851 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3164 | 127.0733 |
16852 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3153 | 127.073 |
16853 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.317 | 127.0664 |
16854 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3165 | 127.0617 |
16855 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3158 | 127.0663 |
16856 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3124 | 127.0731 |
16857 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3085 | 127.0748 |
16858 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3113 | 127.0781 |
16859 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3078 | 127.0761 |
16860 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3099 | 127.0805 |
16861 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3092 | 127.0822 |
16862 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3052 | 127.076 |
16863 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3027 | 127.0712 |
16864 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3005 | 127.0657 |
16865 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3348 | 127.1067 |
16866 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3335 | 127.1104 |
16867 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3324 | 127.1072 |
16868 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3296 | 127.1105 |
16869 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3295 | 127.1069 |
16870 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3255 | 127.1055 |
16871 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3331 | 127.1154 |
16872 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3294 | 127.1146 |
16873 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.327 | 127.1157 |
16874 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3258 | 127.1168 |
16875 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3326 | 127.1193 |
16876 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3344 | 127.1263 |
16877 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.334 | 127.1298 |
16878 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3311 | 127.1356 |
16879 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3304 | 127.1312 |
16880 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3314 | 127.1226 |
16881 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.33 | 127.1238 |
16882 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3282 | 127.1344 |
16883 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3279 | 127.1234 |
16889 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3238 | 127.125 |
16890 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3235 | 127.1256 |
16896 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3252 | 127.1079 |
16898 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3225 | 127.1141 |
16899 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3224 | 127.1192 |
16923 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3197 | 127.0978 |
16925 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3155 | 127.0955 |
16927 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3144 | 127.092 |
16928 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3117 | 127.0902 |
16929 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.311 | 127.0862 |
16930 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3069 | 127.0864 |
16935 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.331 | 127.071 |
16936 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3041 | 127.0837 |
16937 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3066 | 127.0826 |
16938 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3034 | 127.0769 |
16939 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3029 | 127.0809 |
16940 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.2982 | 127.0808 |
16941 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.3014 | 127.0761 |
16942 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.2988 | 127.0736 |
16943 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.2971 | 127.0709 |
16944 | 용인시 수지구 | 용인시 수지구 | 경기도 | 37.2978 | 127.0683 |
용인시 수지구的邮政编码 16800的城市
下面的列表包括韩国邮局接受邮政编码 16800 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,16800 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,경기도용인시 수지구邮政编码是16800 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如용인시 수지구城市、县甚至州,如果邮递员开车越过경기도界线投递邮件更有效,则邮政编码"경기도边界"将越过경기도界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的韩国邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码16800分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于용인시 수지구城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,용인시 수지구城市与邮政编码16800的分配更为普遍,용인시 수지구城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码16800可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
용인시 수지구 邮政编码16800的统计数据和人口统计数据
용인시 수지구的邮政编码 16800 位于韩国 경기도 용인시 수지구 용인시 수지구 地区北部,与韩国其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 16800 的人主要是黄种人白人黑人或非裔韩国人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 16800 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
용인시 수지구房地产和住房
경기도 용인시 수지구的邮政编码 16800 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
경기도 용인시 수지구城市大多数家庭拥有或拥有住房,용인시 수지구的邮政编码为 16800的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与韩国全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,16800邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,16800邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码16800的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
용인시 수지구就业、收入、收入和工作
용인시 수지구的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与용인시 수지구的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但용인시 수지구的邮政编码16800地区的居民收入低于용인시 수지구 城镇其他地区。
용인시 수지구与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。용인시 수지구邮政编码 16800 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在韩国的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,용인시 수지구的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与韩国的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育용인시 수지구的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码16800中是最高的。 용인시 수지구的学校邮政编码为16800
용인시 수지구邮政编码 16800位于以下学区:용인시 수지구公立学校、理想的경기도学校、용인시 수지구公立学校、경기도公立学校、区公立学校、용인시 수지구青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,용인시 수지구的邮政编码为 16800 的邮寄地址有很多小学和高中。