邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
16222 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.3098 | 127.0431 |
16223 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.3096 | 127.0516 |
16224 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.305 | 127.0456 |
16225 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.3006 | 127.0429 |
16226 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2985 | 127.045 |
16227 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.297 | 127.0367 |
16228 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.3045 | 127.0546 |
16229 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2947 | 127.0421 |
16230 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2935 | 127.0352 |
16495 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2865 | 127.0419 |
16499 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2802 | 127.0443 |
16500 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2777 | 127.0507 |
16501 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2764 | 127.048 |
16502 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.277 | 127.0448 |
16503 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2748 | 127.0476 |
16504 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2954 | 127.0572 |
16505 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2915 | 127.053 |
16506 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2943 | 127.0538 |
16507 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2922 | 127.0495 |
16508 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2871 | 127.0569 |
16509 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2873 | 127.0499 |
16510 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2951 | 127.0841 |
16511 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2887 | 127.0809 |
16512 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2931 | 127.0699 |
16513 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2719 | 127.0667 |
16514 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2817 | 127.0636 |
16515 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2712 | 127.0623 |
16516 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2737 | 127.0549 |
16517 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2772 | 127.0555 |
16518 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2741 | 127.0512 |
16519 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2671 | 127.0595 |
16520 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2674 | 127.0651 |
16521 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2668 | 127.0622 |
16522 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2656 | 127.0654 |
16523 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2614 | 127.0656 |
16524 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2706 | 127.0473 |
16525 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.272 | 127.0504 |
16526 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2703 | 127.0508 |
16527 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2686 | 127.0531 |
16528 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2713 | 127.0541 |
16529 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2699 | 127.0588 |
16530 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2737 | 127.0411 |
16531 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2733 | 127.0438 |
16532 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2724 | 127.04 |
16533 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2734 | 127.039 |
16535 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2671 | 127.0378 |
16536 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2672 | 127.0392 |
16537 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2659 | 127.0432 |
16538 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2686 | 127.044 |
16539 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2654 | 127.0468 |
16540 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2677 | 127.0479 |
16541 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2643 | 127.0486 |
16542 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2668 | 127.0508 |
16543 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2643 | 127.0411 |
16544 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2627 | 127.0471 |
16545 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2597 | 127.0447 |
16546 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2572 | 127.0405 |
16547 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2576 | 127.044 |
16548 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2553 | 127.0424 |
16549 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2554 | 127.0377 |
16668 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2441 | 127.0405 |
16674 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2651 | 127.0592 |
16675 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2602 | 127.0625 |
16676 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2572 | 127.0604 |
16677 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2493 | 127.0467 |
16678 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2503 | 127.0561 |
16679 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2492 | 127.0565 |
16680 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2466 | 127.0537 |
16681 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2472 | 127.0519 |
16682 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2462 | 127.0452 |
16683 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2484 | 127.0434 |
16684 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2376 | 127.0435 |
16685 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2405 | 127.0488 |
16686 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.236 | 127.0497 |
16687 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2375 | 127.0555 |
16688 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2398 | 127.0542 |
16689 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2421 | 127.0531 |
16690 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2438 | 127.059 |
16691 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2403 | 127.0586 |
16692 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2388 | 127.059 |
16693 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2437 | 127.0628 |
16694 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2415 | 127.0652 |
16695 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2455 | 127.067 |
16696 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2573 | 127.0644 |
16697 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2529 | 127.0644 |
16698 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2468 | 127.0584 |
16699 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2509 | 127.0667 |
16700 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2484 | 127.0637 |
16701 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2496 | 127.0722 |
16702 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2484 | 127.0758 |
16703 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2545 | 127.0721 |
16704 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2533 | 127.0747 |
16705 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2513 | 127.0777 |
16706 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2638 | 127.075 |
16707 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2585 | 127.074 |
16708 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2635 | 127.0787 |
16709 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2561 | 127.0787 |
16710 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2551 | 127.0804 |
16711 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2645 | 127.0834 |
16712 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2664 | 127.0809 |
16713 | 수원시 영통구 | 수원시 영통구 | 경기도 | 37.2654 | 127.084 |
수원시 영통구的邮政编码 16222的城市
下面的列表包括韩国邮局接受邮政编码 16222 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,16222 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,경기도수원시 영통구邮政编码是16222 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如수원시 영통구城市、县甚至州,如果邮递员开车越过경기도界线投递邮件更有效,则邮政编码"경기도边界"将越过경기도界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的韩国邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码16222分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于수원시 영통구城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,수원시 영통구城市与邮政编码16222的分配更为普遍,수원시 영통구城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码16222可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
수원시 영통구 邮政编码16222的统计数据和人口统计数据
수원시 영통구的邮政编码 16222 位于韩国 경기도 수원시 영통구 수원시 영통구 地区北部,与韩国其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 16222 的人主要是黄种人白人黑人或非裔韩国人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 16222 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
수원시 영통구房地产和住房
경기도 수원시 영통구的邮政编码 16222 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
경기도 수원시 영통구城市大多数家庭拥有或拥有住房,수원시 영통구的邮政编码为 16222的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与韩国全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,16222邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,16222邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码16222的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
수원시 영통구就业、收入、收入和工作
수원시 영통구的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与수원시 영통구的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但수원시 영통구的邮政编码16222地区的居民收入低于수원시 영통구 城镇其他地区。
수원시 영통구与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。수원시 영통구邮政编码 16222 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在韩国的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,수원시 영통구的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与韩国的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育수원시 영통구的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码16222中是最高的。 수원시 영통구的学校邮政编码为16222
수원시 영통구邮政编码 16222位于以下学区:수원시 영통구公立学校、理想的경기도学校、수원시 영통구公立学校、경기도公立学校、区公立学校、수원시 영통구青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,수원시 영통구的邮政编码为 16222 的邮寄地址有很多小学和高中。