邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
50811 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2619 | 128.9003 |
50812 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2528 | 128.9069 |
50813 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2484 | 128.9054 |
50814 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2496 | 128.9084 |
50815 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2499 | 128.9105 |
50816 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2458 | 128.913 |
50817 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2457 | 128.9097 |
50818 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2447 | 128.9084 |
50819 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2446 | 128.9053 |
50820 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2393 | 128.9063 |
50821 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2388 | 128.9128 |
50822 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2415 | 128.9132 |
50823 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2425 | 128.9149 |
50824 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2403 | 128.9171 |
50825 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.237 | 128.9159 |
50826 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2362 | 128.9207 |
50827 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2322 | 128.9203 |
50828 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2287 | 128.9247 |
50829 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2242 | 128.9279 |
50830 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2739 | 128.867 |
50831 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.271 | 128.8628 |
50832 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2466 | 128.8839 |
50833 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2419 | 128.8956 |
50834 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2468 | 128.9037 |
50835 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2449 | 128.9035 |
50836 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2431 | 128.9027 |
50837 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.241 | 128.9025 |
50838 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2417 | 128.9002 |
50839 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2391 | 128.9014 |
50840 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2373 | 128.8998 |
50841 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.236 | 128.8965 |
50842 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2413 | 128.8853 |
50843 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2373 | 128.8894 |
50844 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2369 | 128.9031 |
50845 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2735 | 128.8577 |
50877 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2314 | 128.8116 |
50880 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2674 | 128.8574 |
50881 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2657 | 128.8621 |
50882 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2629 | 128.864 |
50883 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2557 | 128.8641 |
50884 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2528 | 128.867 |
50885 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2463 | 128.8651 |
50886 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.243 | 128.8582 |
50889 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2447 | 128.8625 |
50890 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2444 | 128.8652 |
50891 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2419 | 128.8619 |
50892 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.239 | 128.8555 |
50893 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2391 | 128.8584 |
50894 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2345 | 128.8532 |
50895 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2344 | 128.8516 |
50896 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2663 | 128.8639 |
50897 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2682 | 128.8681 |
50898 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2651 | 128.8684 |
50899 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2646 | 128.8731 |
50900 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2615 | 128.8735 |
50901 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.262 | 128.8695 |
50902 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2594 | 128.8706 |
50903 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2584 | 128.8665 |
50904 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2513 | 128.8688 |
50905 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2513 | 128.8711 |
50906 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2567 | 128.8716 |
50907 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2533 | 128.8729 |
50908 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2474 | 128.8752 |
50909 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2472 | 128.8737 |
50910 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2474 | 128.8718 |
50911 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2405 | 128.8779 |
50912 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2426 | 128.8795 |
50913 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.24 | 128.8826 |
50914 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2359 | 128.8864 |
50915 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2363 | 128.8826 |
50916 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2348 | 128.88 |
50917 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2378 | 128.8778 |
50918 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2338 | 128.8755 |
50919 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2308 | 128.8773 |
50920 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2314 | 128.8801 |
50921 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.232 | 128.8833 |
50922 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2321 | 128.8871 |
50923 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2321 | 128.8924 |
50924 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2286 | 128.889 |
50925 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2286 | 128.8836 |
50926 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2282 | 128.8803 |
50927 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2275 | 128.8767 |
50928 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2336 | 128.896 |
50929 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2322 | 128.9 |
50930 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.233 | 128.9036 |
50931 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2328 | 128.9072 |
50932 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2326 | 128.9142 |
50933 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2296 | 128.9024 |
50934 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2296 | 128.8964 |
50935 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2269 | 128.8976 |
50936 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2273 | 128.9166 |
50937 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2202 | 128.9141 |
50938 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2306 | 128.871 |
50939 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2237 | 128.8723 |
50940 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2243 | 128.8789 |
50941 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2174 | 128.872 |
50942 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2449 | 128.8677 |
50943 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2426 | 128.8698 |
50944 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2429 | 128.8665 |
50945 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2409 | 128.8676 |
50946 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2399 | 128.8696 |
50947 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2374 | 128.8699 |
50948 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2363 | 128.867 |
50949 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2384 | 128.8641 |
50950 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2405 | 128.8636 |
50951 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2373 | 128.86 |
50952 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2361 | 128.8635 |
50953 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.234 | 128.8691 |
50954 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2336 | 128.8628 |
50955 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2345 | 128.8584 |
50956 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2324 | 128.8566 |
50957 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2315 | 128.8623 |
50958 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2321 | 128.8697 |
50959 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.232 | 128.8495 |
50960 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2303 | 128.8528 |
50961 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.229 | 128.8625 |
50962 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2288 | 128.8691 |
50963 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2229 | 128.8582 |
50964 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2216 | 128.864 |
50965 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2216 | 128.8535 |
50967 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2137 | 128.844 |
50970 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2155 | 128.8158 |
50971 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2141 | 128.8025 |
50972 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2073 | 128.8237 |
50973 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2053 | 128.8181 |
50974 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2047 | 128.8099 |
50975 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2063 | 128.8033 |
50976 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2058 | 128.8054 |
50977 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2033 | 128.8023 |
50978 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2047 | 128.801 |
50979 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1981 | 128.7986 |
50980 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.201 | 128.8052 |
50981 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2032 | 128.8078 |
50982 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2009 | 128.8095 |
50983 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2008 | 128.8101 |
50984 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.197 | 128.8038 |
50985 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1963 | 128.8008 |
50986 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.197 | 128.7953 |
50987 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1951 | 128.7965 |
50988 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1935 | 128.7982 |
50989 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1946 | 128.8012 |
50990 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2155 | 128.7927 |
50991 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1875 | 128.7767 |
50992 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1893 | 128.7944 |
50993 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1865 | 128.796 |
50994 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1837 | 128.7968 |
50995 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1856 | 128.7901 |
50996 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1804 | 128.7941 |
50997 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1778 | 128.7889 |
50998 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.178 | 128.7945 |
50999 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1781 | 128.7974 |
51000 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.196 | 128.81 |
51001 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1907 | 128.8178 |
51002 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.187 | 128.8025 |
51003 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1898 | 128.8016 |
51004 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.192 | 128.8021 |
51005 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1783 | 128.8115 |
51006 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2018 | 128.8454 |
51007 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2 | 128.8181 |
51008 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1951 | 128.8214 |
51009 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1946 | 128.8579 |
51010 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1901 | 128.8668 |
51011 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1835 | 128.8275 |
51012 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1771 | 128.8018 |
51013 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1756 | 128.8055 |
51014 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1762 | 128.8124 |
51015 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.177 | 128.8171 |
51016 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1748 | 128.8216 |
51017 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1688 | 128.8141 |
51018 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1702 | 128.8171 |
51019 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1712 | 128.8103 |
51020 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.172 | 128.8282 |
51021 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1744 | 128.8314 |
51022 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1682 | 128.8259 |
51023 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1677 | 128.8302 |
51024 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.1618 | 128.8278 |
51025 | 김해시 | 김해시 | 경상남도 | 35.2245 | 128.8455 |
김해시的邮政编码 50811的城市
下面的列表包括韩国邮局接受邮政编码 50811 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,50811 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。
将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配
请记住,경상남도김해시邮政编码是50811 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如김해시城市、县甚至州,如果邮递员开车越过경상남도界线投递邮件更有效,则邮政编码"경상남도边界"将越过경상남도界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的韩国邮政编码列表的一部分,
当尝试将邮政编码50811分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。
对于김해시城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,김해시城市与邮政编码50811的分配更为普遍,김해시城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码50811可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。
김해시 邮政编码50811的统计数据和人口统计数据
김해시的邮政编码 50811 位于韩国 경상남도 김해시 김해시 地区北部,与韩国其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,
居住在邮政编码 50811 的人主要是黄种人白人黑人或非裔韩国人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 50811 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,
김해시房地产和住房
경상남도 김해시的邮政编码 50811 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,
경상남도 김해시城市大多数家庭拥有或拥有住房,김해시的邮政编码为 50811的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与韩国全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,50811邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,50811邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码50811的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。
김해시就业、收入、收入和工作
김해시的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与김해시的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但김해시的邮政编码50811地区的居民收入低于김해시 城镇其他地区。
김해시与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。김해시邮政编码 50811 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在韩国的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,김해시的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与韩国的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,
学校和教育김해시的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码50811中是最高的。 김해시的学校邮政编码为50811
김해시邮政编码 50811位于以下学区:김해시公立学校、理想的경상남도学校、김해시公立学校、경상남도公立学校、区公立学校、김해시青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,김해시的邮政编码为 50811 的邮寄地址有很多小学和高中。