Puerto Rico all postcodes

波多黎各(美)Puerto Rico(PR) 的所有城市邮编

邮编 地名 市/州 纬度 经度
00601 Adjuntas Adjuntas 18.1627 -66.7221
00602 Aguada Aguada 18.3794 -67.1882
00603 Aguadilla Aguadilla 18.4274 -67.1541
00604 Aguadilla Aguadilla 18.4274 -67.1541
00605 Aguadilla Aguadilla 18.4274 -67.1541
00606 Maricao Maricao 18.1808 -66.9799
00610 Anasco Anasco 18.2827 -67.1396
00611 Angeles Utuado 18.285 -66.7993
00612 Arecibo Arecibo 18.4724 -66.7157
00613 Arecibo Arecibo 18.4724 -66.7157
00614 Arecibo Arecibo 18.4724 -66.7157
00616 Bajadero Arecibo 18.4266 -66.6832
00617 Barceloneta Barceloneta 18.4505 -66.5385
00622 Boqueron Cabo Rojo 18.0269 -67.1691
00623 Cabo Rojo Cabo Rojo 18.0866 -67.1457
00624 Penuelas Penuelas 18.0564 -66.7216
00627 Camuy Camuy 18.4838 -66.8449
00631 Castaner Lares 18.1805 -66.8321
00636 Rosario San German 18.1625 -67.0791
00637 Sabana Grande Sabana Grande 18.0777 -66.9605
00638 Ciales Ciales 18.3361 -66.4688
00641 Utuado Utuado 18.2655 -66.7005
00646 Dorado Dorado 18.4588 -66.2677
00647 Ensenada Guanica 17.9689 -66.9335
00650 Florida Florida 18.3624 -66.5613
00652 Garrochales Arecibo 18.4577 -66.611
00653 Guanica Guanica 17.9716 -66.908
00656 Guayanilla Guayanilla 18.0191 -66.7918
00659 Hatillo Hatillo 18.4863 -66.8255
00660 Hormigueros Hormigueros 18.1397 -67.1274
00662 Isabela Isabela 18.5008 -67.0243
00664 Jayuya Jayuya 18.2186 -66.5916
00667 Lajas Lajas 18.05 -67.0593
00669 Lares Lares 18.2947 -66.8771
00670 Las Marias Las Marias 18.2519 -66.9921
00674 Manati Manati 18.4274 -66.4921
00676 Moca Moca 18.3947 -67.1132
00677 Rincon Rincon 18.3402 -67.2499
00678 Quebradillas Quebradillas 18.4738 -66.9385
00680 Mayaguez Mayaguez 18.2011 -67.1396
00681 Mayaguez Mayaguez 18.2011 -67.1396
00682 Mayaguez Mayaguez 18.2011 -67.1396
00683 San German San German 18.0816 -67.0449
00685 San Sebastian San Sebastian 18.3366 -66.9902
00687 Morovis Morovis 18.3258 -66.4066
00688 Sabana Hoyos Arecibo 18.4338 -66.6138
00690 San Antonio Aguadilla 18.4922 -67.0985
00692 Vega Alta Vega Alta 18.4122 -66.3313
00693 Vega Baja Vega Baja 18.4444 -66.3877
00694 Vega Baja Vega Baja 18.4444 -66.3877
00698 Yauco Yauco 18.035 -66.8499
00703 Aguas Buenas Aguas Buenas 18.2569 -66.1029
00704 Aguirre Guayama 17.9529 -66.262
00705 Aibonito Aibonito 18.14 -66.266
00707 Maunabo Maunabo 18.0072 -65.8993
00714 Arroyo Arroyo 17.9658 -66.0613
00715 Mercedita Ponce 18.011 -66.5632
00716 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00717 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00718 Naguabo Naguabo 18.2116 -65.7349
00719 Naranjito Naranjito 18.3008 -66.2449
00720 Orocovis Orocovis 18.2269 -66.391
00721 Palmer Rio Grande 18.3705 -65.7741
00723 Patillas Patillas 18.0064 -66.0157
00725 Caguas Caguas 18.2341 -66.0485
00726 Caguas Caguas 18.2341 -66.0485
00727 Caguas Caguas 18.2341 -66.0485
00728 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00729 Canovanas Canovanas 18.3751 -65.8993
00730 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00731 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00732 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00733 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00734 Ponce Ponce 18.0111 -66.6141
00735 Ceiba Ceiba 18.2641 -65.6485
00736 Cayey Cayey 18.1119 -66.166
00737 Cayey Cayey 18.1119 -66.166
00738 Fajardo Fajardo 18.3258 -65.6524
00739 Cidra Cidra 18.1758 -66.1613
00740 Puerto Real Fajardo 18.25 -65.7493
00741 Punta Santiago Humacao 18.1663 -65.7482
00742 Roosevelt Roads Ceiba 18.235 -65.6291
00744 Rio Blanco Naguabo 18.2183 -65.7885
00745 Rio Grande Rio Grande 18.3802 -65.8313
00751 Salinas Salinas 17.9775 -66.2979
00754 San Lorenzo San Lorenzo 18.1894 -65.961
00757 Santa Isabel Santa Isabel 17.9661 -66.4049
00765 Vieques Vieques 18.0859 -66.2431
00766 Villalba Villalba 18.1272 -66.4921
00767 Yabucoa Yabucoa 18.0505 -65.8793
00769 Coamo Coamo 18.08 -66.3579
00771 Las Piedras Las Piedras 18.183 -65.8663
00772 Loiza Loiza 18.4313 -65.8802
00773 Luquillo Luquillo 18.3725 -65.7166
00775 Culebra Culebra 18.303 -65.301
00777 Juncos Juncos 18.2275 -65.921
00778 Gurabo Gurabo 18.2544 -65.9729
00780 Coto Laurel Ponce 18.0497 -66.5513
00782 Comerio Comerio 18.218 -66.226
00783 Corozal Corozal 18.3411 -66.3168
00784 Guayama Guayama 17.9841 -66.1138
00785 Guayama Guayanilla 17.9841 -66.1138
00786 La Plata Aibonito 18.1544 -66.2329
00791 Humacao Humacao 18.1497 -65.8274
00792 Humacao Humacao 18.1497 -65.8274
00794 Barranquitas Barranquitas 18.1866 -66.3063
00795 Juana Diaz Juana Diaz 18.0525 -66.5066
00901 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00902 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00906 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00907 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00908 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00909 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00910 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00911 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00912 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00913 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00914 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00915 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00916 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00917 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00918 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00919 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00920 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00921 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00922 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00923 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00924 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00925 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00926 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00927 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00928 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00929 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00930 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00931 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00933 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00934 Fort Buchanan Bayamon 18.4122 -66.1221
00935 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00936 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00937 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00938 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00939 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00940 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00949 Toa Baja Toa Baja 18.4438 -66.2596
00950 Toa Baja Toa Baja 18.4438 -66.2596
00951 Toa Baja Toa Baja 18.4438 -66.2596
00952 Sabana Seca Toa Baja 18.4269 -66.1846
00953 Toa Alta Toa Alta 18.3883 -66.2482
00954 Toa Alta Toa Alta 18.3883 -66.2482
00955 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00956 Bayamon Bayamon 18.3986 -66.1557
00957 Bayamon Bayamon 18.3986 -66.1557
00958 Bayamon Bayamon 18.3986 -66.1557
00959 Bayamon Bayamon 18.3986 -66.1557
00960 Bayamon Bayamon 18.3986 -66.1557
00961 Bayamon Bayamon 18.3986 -66.1557
00962 Catano Catano 18.4413 -66.1182
00963 Catano Catano 18.4413 -66.1182
00965 Guaynabo Guaynabo 18.3575 -66.111
00966 Guaynabo Guaynabo 18.3575 -66.111
00968 Guaynabo San Juan 18.3575 -66.111
00969 Guaynabo Guaynabo 18.3575 -66.111
00970 Guaynabo Guaynabo 18.3575 -66.111
00971 Guaynabo Guaynabo 18.3575 -66.111
00975 San Juan San Juan 18.4663 -66.1057
00976 Trujillo Alto Trujillo Alto 18.3547 -66.0074
00977 Trujillo Alto Trujillo Alto 18.3547 -66.0074
00978 St Just Trujillo Alto 18.3786 -66.05
00979 Carolina San Juan 18.3808 -65.9574
00981 Carolina San Juan 18.3808 -65.9574
00982 Carolina San Juan 18.3808 -65.9574
00983 Carolina Carolina 18.3808 -65.9574
00984 Carolina Carolina 18.3808 -65.9574
00985 Carolina Carolina 18.3808 -65.9574
00986 Carolina Carolina 18.3808 -65.9574
00987 Carolina Carolina 18.3808 -65.9574
00988 Carolina Carolina 18.3808 -65.9574

Adjuntas的邮政编码 00601的城市

下面的列表包括波多黎各(美)邮局接受邮政编码 00601 的城市,首选城市邮政编码所在的城市,00601 的城市通常是主要邮局的名称。邮寄包裹或信件时,请务必注明首选地区或可接受的城市,使用不可接受城市列表中的任何城市都可能导致延误。

将邮政编码与省/州、县城市和乡镇村社区匹配

请记住,AdjuntasAdjuntas邮政编码是00601 为了使邮件传递更容易,它们并非与现有的边界相对应,例如Adjuntas城市、县甚至州,如果邮递员开车越过Adjuntas界线投递邮件更有效,则邮政编码"Adjuntas边界"将越过Adjuntas界线,邮政编码通常不会跨越州界,但有些会跨越州界(也有跨越边界的邮政编码,很难遇到这样的例子)。跨州邮政编码的完整列表可作为我们的波多黎各(美)邮政编码列表的一部分,

当尝试将邮政编码00601分配给特定县(多达 15% -40%跨县线)、国则会选区、都则会区、时区、区号等,它变得更加复杂。边界的边缘通常重叠。

对于Adjuntas城市来说,分配要复杂一些, 并不总是使用邮政编码所在的城市,Adjuntas城市与邮政编码00601的分配更为普遍,Adjuntas城市通常是主要邮局的名称,而邮政编码00601可能更准确地描述为它们所在的较小城市的名称。

Adjuntas 邮政编码00601的统计数据和人口统计数据

Adjuntas的邮政编码 00601 位于波多黎各(美) Adjuntas Adjuntas 地区北部,与波多黎各(美)其他邮政编码相比,其覆盖的土地面积略小于平均土地面积,它的人口密度也非常大,

居住在邮政编码 00601 的人主要是黄种人白人黑人或非裔波多黎各(美)人。20多岁到40多岁的人非常多,而中年人的数量很多,还有极少数的家庭和极多的单亲家庭。与该国其他地区相比,居住在 00601 邮政编码区的 18 岁以下儿童的百分比略低于平均水平,

Adjuntas房地产和住房

Adjuntas Adjuntas的邮政编码 00601 的职位空缺比例很小,人口普查还表明附近有一个或多个户外体育健身器材设施,

Adjuntas Adjuntas城市大多数家庭拥有或拥有住房,Adjuntas的邮政编码为 00601的地区的房屋主要建于上世纪和21世纪年或更早,从以前的房地产数据统计来看,房屋中值与波多黎各(美)全国其他地区相比的话总体性价比还是非常高的,与附近的邮政编码相比,它也略低于平均水平。与周边地区相比,00601邮编地区可能是寻找廉价住房的地区,00601邮编地区的租金最常见的是 1 间卧室或2室一厅,1 间卧室的租金通常为也不算太高,包括水电费。出租物业的价格包括邮政编码00601的地区高层商品房、公寓、联排别墅和作为主要住宅的房屋。

Adjuntas就业、收入、收入和工作

Adjuntas的地区与全国其他地区相比,家庭收入中位数占80%,它还与Adjuntas的附近城市的邮政编码进行了比较,虽然钱不是一切,但Adjuntas的邮政编码00601地区的居民收入低于 城镇其他地区。

Adjuntas与该国大部分地区一样,车辆是前往就业地点的最常见交通工具。Adjuntas邮政编码 00601 使用公共交通工具上班的次数比该国几乎任何地方都要多的多。在波多黎各(美)的全国大部分地区,大多数通勤上班者会在半小时内上班,然而,Adjuntas的情况并非如此。在半小时内完成工作的人数远低于平均水平,与波多黎各(美)的大部分地区相比,员工可能要花费超过20-45 分钟才能到达工作地点的情况更为普遍,这可能表明交通状况不佳或人们通常居住在远离工作地点的地方,

学校和教育

Adjuntas的人口中受教育程度低(低于高中)的人口比例远高于正常水平。尽管高中毕业率较低,但该地区的大学入学率是所有邮政编码00601中是最高的。

Adjuntas的学校邮政编码为00601

Adjuntas邮政编码 00601位于以下学区:公立学校、理想的Adjuntas学校、Adjuntas公立学校、Adjuntas公立学校、区公立学校、青年双语学校、首都公立特许学校、Paul Jhs 公立特许学校、双语公立特许学校、社区公立学校、中心城公立特许学校、公立学校和私立学校,Adjuntas的邮政编码为 00601 的邮寄地址有很多小学和高中。

各州市邮政编码

附近城市邮编

©2008-2022 邮编之家本站数据仅供参考,不代表任何观点! 热门TAG|意见反馈