莫桑比克



  

  


区域分布  

  全国划分为10个省(Província)和1个市(马普托)。省以下设县(Distrito)和市( Cidade ,县以下设市政区(Concelho)。
编号 省市、县市名 面积
(km2)
人口普查
1997.8.1
人口普查
2007.9.16
人口普查
2017.9
主要城市
01 尼亚萨 Niassa 122,827 756,287 1,170,783 1,472,387 利欣加 Lichinga
02 德尔加杜角 Cabo Delgado 78,778 1,287,814 1,606,568 1,797,335 彭巴 Pemba
03 楠普拉 Nampula 79,010 2,975,747 3,985,613 4,647,841 楠普拉 Nampula
04 赞比西亚 Zambézia 103,478 2,891,809 3,849,455 4,444,204 克利马内 Quelimane
05 太特 Tete 98,417 1,144,604 1,783,967 2,228,527 太特 Tete
06 马尼卡 Manica 62,272 974,208 1,412,248 1,735,351 希莫尤 Chimoio
07 索法拉 Sofala 67,753 1,289,390 1,642,920 1,903,728 贝拉 Beira
08 伊尼扬巴内 Inhambane 68,775 1,123,079 1,271,818 1,426,684 伊尼扬巴内 Inhambane
09 加扎 Gaza 75,334 1,062,380 1,228,514 1,344,095 赛赛 Xai-Xai
10 马普托 Maputo 22,693 806,179 1,205,709 1,506,442 马托拉 Matola
11 马普托市 Cidade de Maputo 347 966,837 1,094,628 1,120,867 马普托 Maputo
  莫桑比克 Mozambique 779,684 15,278,334 20,252,223 27,909,798马普托 Maputo
  中位数  93.14106.63156.70 

历史沿革
1975年6月25日,莫桑比克共和国脱离葡萄牙独立。
1976年2月3日,首都洛伦索马奎斯(Lourenço Marques)更名为马普托(Maputo)。同时发生的更名还有多起,消除殖民地影响。
约1978年,最高级地方政府地位由 Distrito 变更为省(Província)。马尼卡和索法拉省一分为二,设马尼卡省和索法拉省。
约1984年,马普托市成为直辖市,马普托省省会从马普托市迁往马托拉。1市10省的格局形成。

1997年人口普查时,莫桑比克分省、县别人口如下: 

编号 省市、县市名 面积(km2) 人口普查
1997.8.1
人口普查
2007.9.16
人口普查
2017.9
主要城市
11 马普托市 Cidade de Maputo 347 966,837 1,094,628 1,080,277 马普托 Maputo
11xx 第一 N° 1 = Ka Mpfumu 13.7 154,284 108,096 76,157 1,391,499(都市区)
11xx 第二 N° 2 = Ka Lhamanculo 10.2 162,750 154,272 127,079  
11xx 第三 N° 3 = Ka Maxakeni 12.6 210,551 223,628 195,556  
11xx 第四 N° 4 = Ka Mavota 79.8 228,244 293,270 326,771  
11xx 第五 N° 5 = Ka Mubukwana 60.9 211,008 290,775 319,968  
11xx 第六 N° 5 =  Ka Tembe 122 4,730 19,371 28,788 (河南岸)
11xx 第七 N° 5 =  Ka Nyaka  47.8   5,216 5,958 (伊尼亚卡岛)
02 德尔加杜角 Cabo Delgado 78,778 1,287,814 1,606,568 2,267,715 彭巴 Pemba
201 彭巴市 Cidade de Pemba 102 84,897 138,716 200,529  
  蒙特普埃兹市 Cidade de Montepuez    56,433      
202 安夸贝 Ancuabe 4,984 87,243 107,238 159,340   
203 巴拉马 Balama 5,540 98,653 124,100 175,733  
204 奇乌雷 Chiúre 5,439 185,618 217,487 299,235  
205 伊博 Ibo 75 7,061 9,344 12,205  
206 万科米亚 Macomia 4,252 69,973 79,825 114,345  
207 梅库菲 Mecúfi 1,254 35,644 43,285 61,531  
208 梅卢科 Meluco 5,799 23,912 24,637 36,700  
209 莫辛布瓦-达普拉亚 
Mocimboa da Praia
3,524 75,001 90,421 127,705  
210 蒙特普埃兹 Montepuez 17,964 149,181 193,602 272,069  
211 穆埃达 Mueda 11,343 98,654 113,742 170,347  
212 穆伊顿贝 Muidumbe 2,123 63,820 72,840 98,864  
213 纳姆诺 Namuno 6,037 138,229 179,408 245,248  
214 楠加德 Nangade 3,005 50,483 62,734 89,714  
215 帕尔马 Palma 3,576 42,182 48,318 67,025  
216 彭巴-梅图热 Pemba-Metuge 1,612 42,935 63,100 86,866  
217 基桑加 Quissanga 2,150 34,328 37,771 50,259  
09 加扎 Gaza 75,334 1,062,380 1,228,514 1,388,039 赛赛 Xai-Xai
901 赛赛市 Cidade de Xai-Xai 135 99,442 115,752 141,963  
  希布托市 Cidade de Chibuto   51,454      
  绍奎市 Cidade de Chókwè   49,730      
902 比伦内-马希亚 Bilene Macia 2,180 133,173 151,548 140,972  
903 希布托 Chibuto 5,602 164,791 191,682 217,155  
904 希夸拉夸拉 Chicualacuala 18,065 17,783 16,189 27,084  
  Mapai   15,501 22,728 28,441 2007年后分自希夸拉夸拉县
905 希古博 Chigubo 15,029 13,405 20,725 22,080  
906 绍奎 Chókwè 2,443 173,277 183,531 217,019  
907 基雅 Guijá 4,187 57,217 75,306 89,996  
908 马巴拉内 Mabalane 8,922 25,464 32,067 38,644  
909 曼雅卡泽 Manjacaze - Dingane 3,685 161,147 165,071 137,068  
910 马桑热内 Massagena 7,539 13,300 15,780 21,562  
911 马辛基 Massingir 5,681 22,284 28,701 36,750  
912 Chongoene 1,865 70,207 101,975 118,911 2007年后撤销赛赛县,两分后东部
  林波波县 Limpopo   95,389 107,459 150,394 2007年后撤销赛赛县,两分后西部
08 伊尼扬巴内 Inhambane 68,775 1,123,079 1,271,818 1,454,804 伊尼扬巴内 Inhambane
801 伊尼扬巴内市 Cidade de Inhambane 195 52,370 65,149 82,119  
802 芳阿卢罗 Funhalouro 13,617 30,321 37,856 44,140  
803 戈布罗 Govuro 3,967 29,031 34,494 36,094  
804 约莫伊内 Homoine 1,918 92,796 107,735 114,877  
805 伊尼雅利梅 Inharrime 2,748 76,518 97,950 113,288  
806 伊尼雅索罗 Inhassoro 4,746 43,406 48,190 57,037  
807 让加莫 Jangamo 1,293 81,210 93,402 105,306  
808 马博泰 Mabote 15,326 39,661 44,733 51,046  
809 马辛加 Massinga 7,410 186,650 186,292 236,939  
810 马希塞市 Cidade de Maxixe 268 93,985 108,824 129,993  
811 莫伦贝内 Morrumbene 2,580 110,817 124,436 136,980  
812 潘达 Panda 6,841 46,539 47,799 43,968  
813 比兰库罗 Vilanculo 5,856 113,045 135,813 151,709  
814 扎巴拉 Zavala 2,011 126,730 139,145 151,308  
06 马尼卡 Manica 62,272 974,208 1,412,248 1,851,931 希莫尤 Chimoio
601 希莫尤市 Cidade de Chimoio 174 171,056 237,497 363,336  
  马尼卡市 Cidade de Manica   (28,568)      
602 巴吕埃 Bárué 5,770 81,002 137,352 185,641  
603 贡多拉 Gondola 3,986 123,227 184,759 192,314 希莫尤市北
  Macate 1,780 61,402 73,789 84,429 希莫尤市南,2007年后分贡多拉县设
604 古罗 Guro 6,925 45,680 68,347 97,141  
605 马沙泽 Machaze 13,286 75,804 102,839 126,488  
606 马科萨 Macossa 9,558 13,969 27,187 46,132  
607 马尼卡 Manica 2,532 115,609 154,850 215,239  
  Vanduzi (← Manica) 1,851 40,122 60,425 115,532  
608 莫苏里泽 Mossurize 5,019 122,244 194,562 203,738  
609 苏森登加 Sussundenga 7,107 92,622 128,866 168,442  
610 坦巴拉 Tambara 4,283 31,471 41,775 53,499  
03 楠普拉 Nampula 79,010 2,975,747 3,985,613 5,483,382 楠普拉 Nampula
301 楠普拉市 Cidade de Nampula 334 303,346 471,717 760,214  
  安戈谢市 Cidade de Angoche   (85,703)      
302 安戈谢 Angoche 3,056 228,526 276,471 347,176  
303 埃拉蒂 Namapa - Eráti 5,773 210,239 256,715 387,713  
304 莫桑比克岛市 Ilha de Moçambique 184 42,407 48,063 64,577  
305 拉拉韦 Lalaue 4,562 55,912 73,536 107,369  
306 马莱马 Malema 6,082 128,732 164,898 213,011  
307 梅孔塔 Meconta 3,721 123,097 154,843 223,760  
308 梅库布里 Mecuburi 7,257 118,726 155,624 207,285  
309 门巴 Memba 4,517 188,992 229,824 328,460  
310 莫任夸尔 Mogincual 4,464 57,072 66,177 98,177  
  Liúpo(← Mogincual)   35,248 63,792 89,259  
311 莫戈博拉 Mogovolas 4,760 182,184 266,559 368,905  
312 莫马 Moma 5,814 189,798 241,818 324,442  
  Larde (← Moma)   48,857 68,872 98,385  
313 莫纳波 Monapo 3,564 226,968 304,060 393,813  
314 莫苏里尔 Mossuril 3,433 89,457 116,301 174,641  
315 穆埃卡泰 Muecate 4,154 69,619 93,906 134,280  
316 穆卢普拉 Murrupula 3,119 101,745 140,311 184,732  
317 纳卡拉市 Cidade de Nacala-Porto 324 158,248 206,449 287,536  
318 纳卡拉-贝拉 Nacala-Velha 1,151 77,918 88,807 121,726  
319 纳卡罗阿 Nacarôa 2,749 82,766 106,887 145,450  
320 楠普拉-拉帕莱 Nampula-Rapale 3,698 127,681 203,733 166,327  
321 利巴韦 Ribáuè 6,292 128,209 186,250 256,144  
10 马普托 Maputo 22,693 806,179 1,205,709 1,908,078 马托拉 Matola
1001 马托拉市 Cidade da Matola 367 424,662 671,556 1,032,197 (处于马普托都市区)
1002 博阿内 Boane 804 56,703 102,555 210,367  
1003 马古德 Magude 6,961 42,788 53,229 62,297  
1004 曼希萨 Manhiça 1,798 130,351 157,642 205,053  
1005 马拉夸内 Marracuene 697 41,677 84,975 218,788  
1006 马图图伊内 Matutuíne 5,338 35,161 37,239 43,664  
1007 莫安巴 Moamba 4,577 43,396 56,559 88,583  
1008 纳马沙 Namaacha 2,150 31,441 41,954 47,129  
01 尼亚萨 Niassa 122,827 756,287 1,170,783 1,713,751 利欣加 Lichinga
101 利辛加市 Cidade de Lichinga 257 85,758 142,331 242,204  
  库安巴市 Cidade de Cuamba 库安巴 57,205 库安巴    
102 库安巴 Cuamba 5,359 69,175 184,773 267,928  
103 拉戈 Lago 6,557 55,892 83,099 106,968  
104 利辛加 Lichinga 5,422 62,802 94,972 72,503  
105 马乌内 Majune 11,327 20,571 29,702 40,004  
106 曼丁巴 Mandimba 4,688 84,011 133,648 211,979  
107 马鲁帕 Marrupa 17,546 40,199 53,649 77,808  
108 马瓦 Maúa 8,079 38,390 49,397 68,260  
109 马巴戈 Mavago 9,219 12,381 20,241 29,933  
110 梅康耶拉 Mecanhelas 5,021 76,311 156,885 269,619  
111 梅库拉 Mecula 18,114 10,972 13,779 20,888  
112 梅塔里卡 Metarica 4,877 20,430 29,439 45,303  
113 穆安贝 Muembe 5,811 18,680 28,645 43,787  
114 恩加乌马 N'Gauma 3,009 33,721 64,049 95,823  
115 尼佩佩 Nipepe 5,031 25,564 30,009 45,086  
116 桑加 Sanga 12,511 44,225 56,165 75,658  
07 索法拉 Sofala 67,753 1,289,390 1,642,920 2,196,845 贝拉 Beira
701 贝拉市 Cidade da Beira 631 397,368 431,583 592,090  
  栋多市 Cidade da Dondo 栋多 71,644 栋多    
702 布济 Búzi 7,225 143,152 159,459 177,415  
703 卡亚 Caia 3,585 86,001 115,612 158,256  
704 尚巴 Chemba 3,978 49,634 63,981 83,257  
705 谢林戈马 Cheringoma 7,108 20,795 34,093 57,572  
706 希巴巴瓦 Chibabava 6,991 72,273 102,006 135,202  
707 栋多 Dondo 2,308 46,075 141,003 193,382  
708 戈龙戈萨 Gorongosa 6,776 77,877 117,129 176,845  
709 马尚加 Machanga 5,715 44,784 51,912 55,848  
710 马林圭 Maringue 6,149 56,654 75,135 95,362  
711 马罗默 Marromeu 5,761 69,895 117,795 154,361  
712 姆安扎 Muanza 7,513 15,308 25,225 38,174  
713 恩雅马坦达 Nhamatanda 4,014 137,930 207,987 279,081  
05 太特 Tete 98,417 1,144,604 1,783,967 2,551,826 太特 Tete
501 太特市 Cidade de Tete 287 101,984 155,870 307,338  
502 安戈尼亚 Angónia 3,259 247,999 298,815 472,164  
503 卡布拉巴萨 Cahora-Bassa 8,841 57,675 86,641 128,768  
504 尚加拉 Changara 6,612 68,156 92,526 123,056  
  Marara (← Changara)   51,395 64,019 73,044  
505 希芳代 Chifunde 9,398 48,498 100,243 157,647  
506 希乌塔 Chiuta 7,119 50,372 75,410 101,341  
507 马康加 Macanga 7,192 46,515 110,873 158,881  
508 马圭 Mágoé 8,554 39,304 68,852 89,273  
509 马拉维亚 Marávia 16,697 53,031 82,874 126,630  
510 莫阿蒂泽 Moatize 8,428 109,103 215,092 260,843  
511 穆塔拉拉 Mutarara 6,367 106,437 139,392 168,058  
  Dôa (← Mutarara)   24,306 67,618 87,077  
512 桑加诺 Tsangano 3,661 106,557 169,392 214,560  
513 赞博 Zumbo 12,001 33,272 56,350 83,144  
04 赞比西亚 Zambézia 103,478 2,891,809 3,849,455 5,002,457 克利马内 Quelimane
401 克利马内市 Cidade de Quelimane 122 150,116 193,343 349,842  
402 上莫洛奎 Alto Molucue 6,375 185,224 272,482 341,184  
403 辛代 Chinde 4,246 77,571 74,982 85,408  
  Luabo (← Chinde)   51,544 44,916 54,253  
404 基莱 Gile 9,042 126,988 169,285 222,387  
405 古鲁埃 Gurue 5,664 97,844 297,935 420,869  
  古鲁埃市 Cidade de Gurue   99,335      
406 伊莱 Ile 5,662 172,817 215,226 188,787  
  Mulevala (← Ile)   51,350 74,665 106,192  
407 伊尼亚松热 Inhassunge 757 87,396 91,196 91,653  
408 卢热拉 Lugela 6,146 106,770 135,485 188,659  
409 滨海马让雅 Maganja da Costa 7,674 148,329 171,615 183,504  
  Mocubela (← Maganja da Costa)   80,901 105,266 110,857  
410 米兰热 Milange 9,842 258,276 412,165 619,275  
  Molumbo (← Milange)   77,452 86,470 331,980  
411 莫库巴 Mocuba 8,803 94,098 300,628 422,681  
  莫库巴市 Cidade de Mocuba   124,650      
412 莫佩亚 Mopeia 7,671 71,535 115,291 136,520  
413 莫伦巴拉 Morrumbala 12,801 186,860 286,251 380,189  
  Derre (← Morrumbala)   56,891 72,662 107,980  
414 纳马库拉 Namacurra 2,028 160,879 186,410 242,126  
415 纳马罗伊 Namaroi 3,071 95,257 125,999 149,898  
416 尼科阿达拉 Nicoadala 10,182 135,275 231,850 180,686  
417 佩巴内 Pebane 3,392 198,451 185,333 195,857  
  莫桑比克 Mozambique 799,380 15,278,334 20,252,223 26,899,105 马普托 Maputo
  中位数   1.44 1.99 2.58  
约2002年,马尼卡省新增2县
2013年,全国新增13县。 

主要城市  

上表列出所有行政地位为“Cidade”的县级市,它们的人口多在5万以上。
首都马普托人口目前超过100万。
省市 面积(km2) 人口普查
1997.8.1
人口普查
2007.9.16
人口预测
2012
  马普托市 Cidade de Maputo 347 966,837 1,094,628  
德尔加杜角省 彭巴市 Cidade de Pemba 102 84,897 138,716  
德尔加杜角省 蒙特普埃兹市 Cidade de Montepuez   56,433 77,493  
加扎省 赛赛市 Cidade de Xai-Xai 135 99,442 115,752  
加扎省 希布托市 Cidade de Chibuto   51,454    
加扎省 绍奎市 Cidade de Chókwè   49,730    
伊尼扬巴内省 伊尼扬巴内市 Cidade de Inhambane 195 52,370 65,149  
伊尼扬巴内省 马希塞市 Cidade de Maxixe   93,985 108,824  
马尼卡省 希莫尤市 Cidade de Chimoio 174 171,056 237,497  
马尼卡省 马尼卡市 Cidade de Manica   28,568    
楠普拉省 楠普拉市 Cidade de Nampula 334 303,346 471,717  
楠普拉省 纳卡拉市 Cidade de Nacala-Porto   158,248 206,449  
楠普拉省 安戈谢市 Cidade de Angoche   85,703    
楠普拉省 莫桑比克市 Ilha de Moçambique 184 42,407    
马普托省 马托拉市 Cidade da Matola 367 424,662 671,556  
尼亚萨省 利辛加市 Cidade de Lichinga 257 85,758 142,331  
尼亚萨省 库安巴市 Cidade de Cuamba   57,205 80,172  
索法拉省 贝拉市 Cidade da Beira 631 397,368 431,583  
索法拉省 栋多市 Cidade da Dondo   71,644    
太特省 太特市 Cidade de Tete 287 101,984 155,870  
赞比西亚省 克利马内 Quelimane 122 150,116 193,343 224,808
  Gurué   99,335 ..  
  Dondo   61,405 ..  
  Angoche   58,263 ..  
  Chokwé   56,291 ..  
  Mocuba   54,802 ..  



热门国家推荐

©2008-2028 邮编之家本站数据仅供参考,不代表任何观点! 热门TAG|意见反馈