马达加斯加



  
马达加斯加共和国
Repoblikan'i Madagasikara(马拉加什语)
République de Madagascar(法语)
Republic of Madagascar(英语)


区域分布 

 

2009年取消6个自治省后,22个区(faritra ,region)由二级行政区,升格为一级行政区。

` 编号 Region 面积
(km²)
人口普查
1993.8.1
人口普查
2018.6.1
首府   天主教会
安齐拉纳
纳省
1 迪亚纳区 Diana 19,266 359,227 889,962 安齐拉纳纳 Antsiranana 总教区
安班扎教区
2 萨瓦区 Sava 25,518 595,506 1,123,772 桑巴瓦 Sambava  
塔那那利
佛省
3 伊塔西区 Itasy 6,993 462,794 898,549 米亚里纳里武 Miarinarivo 教区
4 阿纳拉曼加区 Analamanga 16,911 1,758,925 3,623,925 塔那那利佛 Antananarivo-
Renivohitra
总教区
5 瓦基南卡拉特拉区 Vakinankaratra 16,599 1,144,318 2,079,659 安齐拉贝 Antsirabe 教区
6 邦古拉瓦区 Bongolava 16,688 235,090 670,993 齐鲁阿努曼迪迪 Tsiroanomandidy 教区
马哈赞加
7 索菲娅区 Sofia 50,100 677,197 1,507,591 安楚希希 Antsohihy 贝尔热港教区
8 布埃尼区 Boeny 31,046 391,066 929,312 马哈赞加 Mahajanga 教区
9 贝齐布卡区 Betsiboka 30,025 170,175 393,278 马埃瓦塔纳纳 Maevatanana  
10 梅拉基区 Melaky 38,852 126,355 308,944 迈因蒂拉努 Maintirano 教区
图阿马西
纳省
11 阿拉奥特拉-曼古鲁区 Alaotra Mangoro 31,948 613,411 1,249,931 安巴通德拉扎卡 Ambatondrazaka  
12 东区 Atsinanana 21,934 780,484 1,478,472 图阿马西纳 Toamasina 总教区
13 阿纳兰伊鲁富区 Analanjirofo 21,930 601,566 1,150,089 东费努阿里武 Fenerive Est  
菲亚纳兰
楚阿省
14 阿穆罗尼马尼亚区 Amoron'i Mania 16,141 473,801 837,116 安布西特拉 Ambositra 教区
15 上马齐亚特拉区 Matsiatra Ambony 21,080 771,714 1,444,587 菲亚纳兰楚阿 Fianarantsoa 总教区
16 瓦托瓦维
菲图维纳尼区
Vatovavy Fitovinany 19,605 750,468 1,440,657 马纳卡拉 Manakara  
16b 瓦托瓦维区 Vatovavy       马南扎里 Mananjary 教区
16a 菲图维纳尼区 Fitovinany       马纳卡拉 Manakara  
17 东南区 Atsimo Atsinanana 18,863 424,765 1,030,404 法拉凡加纳 Farafangana 教区
18 伊胡龙贝区 Ihorombe 26,391 129,443 417,312 伊胡西 Ihosy 教区
图利亚拉
19 梅纳贝区 Menabe 46,121 285,125 692,463 穆龙达瓦 Morondava 教区
20 西南区 Atsimo Andrefana 66,236 743,007 1,797,894 图利亚拉 Toliara 总教区
21 安德鲁伊区 Androy 19,317 347,520 900,235 安布文贝 Ambovombe Androy 教区
22 阿努西区 Anosy 25,731 396,959 809,051 陶拉尼亚鲁 Taolagnaro 教区
合计 587,295 12,238,914 25,674,196      
中位数   20.96 49.4      

2018年人口普查时,有114个县。
Atsinanana Ambony
Atsimo  
Andrefana 西 Nosy
Avaratra    
     
;Miarinarivo ;Ambohidratrimo ;Andramasina ;Anjozorobe ;Ankazobe ;Ambatolampy ;Antsirabe I ;Tsiroanomandidy
    省、区 省名 faritan 面积
(km2)
C1993 C2018 E2020.6.1 首府
01 迪亚纳区 安齐拉纳纳 Antsiranana I 222 59,040 129,320 134,922  
  Antsiranana II 6,025 57,373 130,313 136,389  
  Ambilobe 7,714 112,917 285,075 301,103  
安班扎县 Ambanja 6,328 100,465 236,988 248,842  
贝岛县 Nosy-Be 242 29,432 108,266 118,025  
02 萨瓦区   Andapa 4,444 118,714 213,631 227,941  
  Antalaha 7,085 149,684 264,807 282,158  
  Sambava 4,780 190,788 397,880 429,947  
  Vohimarina 8,204 136,320 247,454 264,236  
03 伊达西区   Arivonimamo 1,627 204,601 354,736 372,816  
米亚里纳里武县 2,818 142,461 293,718 313,443  
  Soavinandriana 1,856 115,732 250,095 267,937  
04 阿那拉芒
加区
安博希德拉特里莫县 1,402 185,145 442,244 470,221  
安德拉马希纳县 1,370 109,444 169,171 173,237  
安约佐罗贝县 3,714 114,311 226,258 236,729  
安卡佐贝县 7,458 87,315 193,426 204,349  
南塔那那利佛县 Antananarivo-Atsimondrano 369 229,597 648,780 699,348  
  Antananarivo-Avaradrano 617 163,471 449,578 483,687  
塔那那利佛首都县 Antananarivo-Renivohitra 88 710,236 1,274,225 1,321,269  
  Manjakandriana 1,660 159,406 220,243 223,286  
05 法基南卡
拉塔区
安巴托兰皮 1,755 169,448 282,243 299,512  
  Antanifotsy 3,005 219,129 354,233 374,933  
安齐拉贝 144 126,062 246,354 265,018  
  Antsirabe II 2,241 262,553 447,273 475,556  
  Betafo 4,494 150,627 318,576 331,696  
  Faratsiho 2,034 129,971 222,922 237,162  
  Mandoto 4,500 86,528 208,058 227,800 1993-2018年间分自Betafo
06 邦古拉法区   Fenoarivo-Afovoany 7,761 64,780 180,494 191,309  
齐鲁阿努曼迪迪县 8,977 170,310 490,499 521,372  
07 索非亚区   Analalava 4,380 70,775 164,686 176,396
安楚希希县 Antsohihy 5,125 84,786 175,671 186,283
  Bealanana 6,543 79,302 188,115 201,836
  Befandriana-Avaratra 8,394 133,355 257,444 271,314
布里济尼 Boriziny (Port-Berger) 7,047 81,599 228,785 248,906  
  Mampikony 4,611 66,413 188,084 204,840
  Mandritsara 10,512 160,967 304,806 320,647
8 博爱尼区   Ambato-Boeni (Ambato Boina) 8,005 85,644 264,170 283,840
马哈赞加 Mahajanga I 92 106,780 246,022 258,068
  Mahajanga II 4,390 36,829 95,523 101,218
  Marovoay 3,804 98,183 197,756 204,963
  Mitsinjo 5,894 42,036 84,157 87,202
  Soalala 6,578 21,594 41,684 43,059
9 贝齐博卡区   Kandreho 6,816 9,360 25,964 27,997
马埃瓦塔纳纳 Maevatanana 11,085 83,925 220,769 236,791
  Tsaratanana 13,218 76,890 146,545 152,822
10 梅拉基区   Ambatomainty 5,166 15,356 43,211 46,739
  Antsalova 7,195 23,663 58,280 62,306
  Besalampy 11,753 29,739 59,395 62,347
迈因蒂拉努 Maintirano 10,031 41,481 113,542 122,505
  Morafenobe 6,976 16,116 34,516 36,470
11 阿拉奥特拉-
曼古罗区
安巴通德拉扎卡县 Ambatondrazaka 6,077 184,785 358,164 375,183
  Amparafaravola 3,815 163,852 322,691 338,494
  Andilamena 7,405 31,655 104,236 114,206
  Anosibe 2,590 65,396 114,116 118,439
  Moramanga 7,278 167,723 350,724 369,814
12 东部区   Antanambao-Manampotsy 1,342 35,533 61,459 64,402
  Mahanoro 3,968 163,232 285,526 299,459
  Marolambo 3,531 92,385 166,312 174,871
图阿马西纳 Toamasina I 322 137,782 325,857 350,607
  Toamasina II 4,816 129,581 260,456 276,478
  Vatomandry 2,620 99,383 169,861 177,786
  Vohibinany (Brickaville)   122,588 209,001 218,727
13 阿那拉兰基
罗富区
东费努阿里武县 Fenoarivo-Atsinanana 3,365 185,147 293,565 303,525
北马纳纳拉县 Mananara Avaratra 4,621 81,713 240,149 261,784
  Maroantsetra 6,917 128,832 250,928 264,234
博哈拉岛县 Nosy-Boraha (Sainte Marie) 222 12,563 26,822 28,467
  Soanierana-Ivongo 4,814 76,471 143,687 150,841
  Vavatenina 2,826 116,840 194,938 202,529
14 阿莫罗尼马
尼亚区
  Ambatofinandrahana 10,386 87,927 217,493 237,262
安布西特拉 Ambositra 3,199 173,576 297,535 314,968
  Fandriana 2,232 143,592 215,642 225,574
  Manandriana   68,706 106,446 111,693 1993-2018年间分自Amba.
15 上马齐亚特
拉区
  Ambalavao 5,151 143,948 298,404 316,842
  Ambohimahasoa 2,560 149,452 271,233 284,782
菲亚纳兰楚阿 Fianarantsoa I 41 109,260 191,776 200,765
  Ikalamavony 9,166 42,535 125,327 137,092
  Fianarantsoa II 3,987 ―― ―― ―― 不详年撤销,三分
  Isandra   85,332 151,056 157,769 不详年新设
  Lalangina   111,769 184,162 192,344 不详年新设
  Vohibato   129,418 222,629 232,518 不详年新设
16A 法土法韦区 马南扎里县 Mananjary 5,245 177,041 276,887 289,411
  Ifanadiana 3,958 103,710 174,444 183,553
  Nosy-Varika 3,925 134,709 254,344 270,332
16B 非图韦那尼
马纳卡拉县 Manakara-Atsimo 2,961 178,608 385,860 414,818  
  Ikongo (Fort-Carnot) 3,272 81,627 204,475 222,580
  Vohipeno 1,162 74,773 144,647 154,060
17 东阿齐莫区   Befotaka(Befotaka-Sud) 3,097 18,216 53,440 57,750
法拉凡加纳县 Farafangana 2,621 156,942 407,943 436,226
  Midongy-Atsimo 2,700 19,629 47,779 50,812
  Vangaindrano 4,861 159,110 356,271 376,110
  Vondrozo 2,953 70,868 164,971 174,769
18 伊霍罗贝区   Iakora 4,633 22,717 55,380 57,362
伊胡西 Ihosy 17,358 80,750 292,880 313,733
  Ivohibe 4,119 25,976 69,052 72,077
19 美那贝区   Belon'i Tsiribihina 7,573 41,879 129,527 138,775
  Mahabo 13,863 68,680 150,947 157,104
  Manja 8,725 44,945 106,369 111,430
  Miandrivazo 12,545 65,550 155,089 162,462
  Morondava 5,648 64,071 150,531 157,596
20 西南区   Ampanihy 13,037 163,210 398,995 420,065
  Ankazoabo-Atsimo 7,385 38,122 72,557 74,751  
  Benenitra 4,912 20,923 43,332 44,972  
  Beroroha 7,210 31,199 68,729 71,712  
  Betioky-Atsimo 9,103 131,342 306,859 321,809  
  Morombe 7,634 76,933 217,144 231,431  
  Sakaraha 8,447 53,960 150,366 160,094
图利亚拉  Toliary I 39 80,826 168,756 175,251
图利亚拉 Toliary II 6,776 146,492 371,156 391,939
21 安德罗伊区   Ambovombe-Androy 5,829 146,078 362,195 387,339  
  Bekily 5,097 99,194 237,111 252,765  
  Beloha 4,669 50,652 154,052 167,650  
  Tsihombe 2,223 51,596 146,877 158,954
22 阿诺西区   Amboasary-Atsimo 10,211 120,248 258,241 275,397
  Betroka 13,315 107,149 210,071 222,278  
  Taolanaro 5,276 169,562 340,739 361,313  
  全国     12,238,914 25,674,196 27,190,927  
  规模中位数         2.68  

    资料来源: 马达加斯加国家统计学会。
历史沿革
  • 1958年10月14日,马尔加什独立,但是其附属的科摩罗群岛等岛屿仍归法国所属。
  • 1975年12月30日,塔那那利佛(省和省会,Tananarive)更名为 Antananarivo。中文译名一直维持塔那那利佛未变。
  • 1976年,国名由马尔加什(Malagasy)更名为马达加斯加( Madagascar)。
  • 约1980年,4个省及同名省会更名。
    迭戈苏亚雷斯 Diégo-Suarez 安齐拉纳纳 Antsiranana
    马赞加 Majunga 马哈赞加 Mahajanga
    塔马塔韦 Tamatave 图阿马西纳 Toamasina
    图莱亚尔 Tuléar 图利亚拉 Toliara

    2000年,各省的地位变更为自治省(faritany mizakatena)。全国分为6个自治省(faritany mizakatena)。省下设111县(fivondronana,departemanta),再分为1000多个镇(firaisana,kaominina)和1万多 村(fokontany)。

;Antsiranana ;Mahajanga ;Toamasina ;Fianarantsoa ;Toliary
  省、区 faritan 面积
(km2)
C1993 首府
1 安齐拉纳纳省 43,046 1,059,200 安齐拉纳纳 
2 塔那那利佛省  Antananarivo 58,283 4,031,103 塔那那利佛
3 马哈赞加省 150,023 1,528,347 马哈赞加 
4 图阿马西拉省 71,911 2,241,299 图阿马西拉 
5 菲亚纳兰楚阿省 102,373 2,753,929 菲亚纳兰楚阿 
6 图利亚拉省 161,405 1,998,196 图利亚拉 

2004年,在省下设立了22个区(faritra ,region)。根据2007年马达加斯加宪法公投的结果,原有的6个省予以撤消,区也就相应成为最高级别的地方行政单位。
2009年10月4日,取消6个自治省,22个区(faritra ,region)正式成为一级行政区。区的选举在2008年进行。
2021年6月,原法土法韦-非图韦那尼区(Vatovavy Fitovinany,前表编号16)分为法土法韦区(驻地马南扎里)和非图韦那尼区(驻地马纳卡拉,原区驻地)。

主要城市  

1993年普查时主要城市及其人口如上表,塔那那利佛的人口超过100万,另有4座超过10万。

=县 faritan 面积 人口普查
1993.8.1
人口普查
2018.6.1
塔那那利佛 Antananarivo Antananarivo-Renivohitra 88 710,236 1,274,225
图阿马西拉 Toamasina Toamasina I 31 137,782 325,857
安齐拉贝 Antsirabe Antsirabe I 144 126,062 246,354
马哈赞加 Mahajanga Mahajanga I 92 106,780 246,022
菲亚纳兰楚阿 Fianarantsoa Fianarantsoa I 41 109,260 191,776
图利亚拉 Toliary Toliary I 39 80,826 168,756
安齐拉纳纳 Antsiranana Antsiranana I 72 59,040 129,320


热门国家推荐

©2008-2028 邮编之家本站数据仅供参考,不代表任何观点! 热门TAG|意见反馈